| お問い合わせは 大阪府登録旅行業 第2-1465号 日本旅行業協力会員 全国旅行業協会会員 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26出光ナガホリビル12F TEL.06-6243-3351 FAX.06-6243-3051 ■営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み) |
| カテゴリー | 日 数 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 1泊 追加代金 |
|
|
オーシャンビュー |
4名1室 | 5 | 98,000 | 101,000 | 103,000 | 107,000 | 111,000 | 114,000 | 116,000 | 119,000 | − |
| 6 | 106,000 | 109,000 | 111,000 | 115,000 | 119,000 | 122,000 | 124,000 | 127,000 | − | ||
| 7 | 132,000 | 135,000 | 8,000 | ||||||||
| 3名1室 | 5 | 101,000 | 104,000 | 106,000 | 110,000 | 114,000 | 117,000 | 119,000 | 122,000 | − | |
| 6 | 110,000 | 113,000 | 115,000 | 119,000 | 123,000 | 126,000 | 128,000 | 131,000 | − | ||
| 7 | 137,000 | 140,000 | 9,000 | ||||||||
| 2名1室 | 5 | 107,000 | 110,000 | 112,000 | 116,000 | 120,000 | 123,000 | 125,000 | 128,000 | − | |
| 6 | 118,000 | 121,000 | 123,000 | 127,000 | 131,000 | 134,000 | 136,000 | 139,.000 | − | ||
| 7 | 147,000 | 150,000 | 11,000 | ||||||||
お子様・幼児料金は、こちらをご覧ください。
| ※ 関西国際空港旅客施設使用料(おとな2,650円、こども1,330円)、米国入国税等(US$55.70)6,440円及び燃油サーチャージは 別途旅行代金と併せて請求いたします。 ※ 燃油サーチャージにつきましてはお問合せください。 |
| リゾートクエスト・アット・ザ・ワイキキ・バニアンのコンドミニアム 利用 Resort Quest at Waikiki Banyan |
オアフ島 ワイキキ地区 |
ファミリーみんなで楽しめる!とてもリーズナブルなコンドミニアム。
| カテゴリー | 日 数 |
12/27 延泊不可 |
12/28 延泊不可 |
12/29 延泊不可 |
12/30 延泊可 |
12/31 延泊可 |
1/1 延泊可 |
1/2 延泊可 |
1泊 追加料金 |
|
| オーシャンビュー 〔1ベッドルーム デラックス〕 |
4名1室 | 6 | 184,000 | 252,000 | 278,000 | 262,000 | 199,000 | 178,000 | 133,000 | - |
| 7 | 246,000 | 276,000 | 286,000 | 270,000 | 207,000 | 186,000 | 141,000 | 8,000 | ||
| 3名1室 | 6 | 190,000 | 258,000 | 284,000 | 268,000 | 205,000 | 184,000 | 139,000 | - | |
| 7 | 254,000 | 284,000 | 294,000 | 278,000 | 215,000 | 194,000 | 149,000 | 10,000 | ||
| 2名1室 | 6 | 202,000 | 270,000 | 296,000 | 280,000 | 217,000 | 196,000 | 151,000 | - | |
| 7 | 270,000 | 300,000 | 310,000 | 294,000 | 231,000 | 210,000 | 165,000 | 14,000 | ||

※上表にかかわらず12/16-12/21は、155,000円の追加となります。
※お子様がご利用の場合は、おとなと同額となり、こども割引額およびベッドなしこども代金の適用はできません。
※現地発が「1/1〜3」の帰国便のご利用はできません。(お問い合わせください)
※関西空港旅客サービス施設使用料(おとな2,650円 こども1,350円)米国出入国税等【オアフコース】(US$50.70)5,860円、【ハワイ島コース】(US$55.70)
6,440円、及び、燃油サーチャージは別途旅行代金と併せてご請求いたします。
| 通常代金 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ワールドビジネスクラス 利用追加代金(おとな) |
113,000 | 118,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 |
2006年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1C | ||||||
| 2C | 3C | 4C | 5B | 6B | 7B | 8B |
| 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B |
| 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- |
2006年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1D | 2D | 3D | 4D | |||
| 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D |
| 12D | 13E | 14E | 15E | 16F | 17F | 18F |
| 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 24F | 25F |
| 26F | 27F | 28F | 29E | 30E | 31E | |
2006年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1C | 2C | 3C | 4C | |||
| 5C | 6D | 7D | 8D | 9C | 10C | 11C |
| 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D |
| 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D |
| 26D | 27D | 28D | ||||
2006年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3G | 4D | 5D | 6D | 7D |
| 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
| 15A | 16A | 17B | 18B | 19A | 20A | 21A |
| 22A | 23A | 24B | 25B | 26A | 27A | 28A |
| 29A | 30B | 31B | ||||
2005年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | 3A | ||||
| 4A | 5B | 6B | 7G | 8H | 9H | 10G |
| 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16B | 17B |
| 18B | 19B | 20B | 21C | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
2005年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1B | 2B | 3B | 4A | 5A | ||
| 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | 11A | 12A |
| 13A | 14B | 15B | 16B | 17B | 18C | 19C |
| 20B | 21B | 22B | 23B | 24A | 25A | 26A |
| 27A | 28A | 29A | 30A | |||
2005年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | ||||||
| 2A | 3A | 4A | 5C | 6C | 7B | 8B |
| 9B | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A |
| 16A | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A |
| 23A | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29C |
| 30C | 31C |
オーシャンビュー〔1ベッドルームデラックス〕



ファミリー旅行 イン ハワイ
==オアフ島5・6・7日間コース==