![]() |
||||
| ― ニチレクは、スポーツと食を通じ心と身体の健康づくりのお手伝いをいたします。 ― | ||||
![]() |
||||
現在の施設空き状況です。 尚、日程は変動しますので、詳しくはお問い合わせください。 TEL.06-6243-3351 |
||||
| テニスコート | ||||
| 都道府県 | エリア | 空き日程 | 対応可能種目 | サーフェィス |
| 兵庫県 | 神鍋 | 7/22〜7/27 | 軟式、硬式 | オムニ |
| 空き状況は日々変動しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ニチレク スポーツ旅行事業部 TEL06-6243-3351 E−mail |
||||
| ホール/スタジオ | ||||
| 都道府県 | エリア | 空き日程 | 施設 | サーフェィス |
| 兵庫県 | 小代 | 8/1〜8/3 | 音楽ホール | |
| 兵庫県 | 小代 | 8/8〜8/11 | 音楽ホール | |
| 兵庫県 | 東ハチ | 8/1〜8/3 | 音楽ホール | |
| 空き状況は日々変動しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ニチレク スポーツ旅行事業部 TEL06-6243-3351 E−mail |
||||
| 武道場、体育館 | ||||
| 都道府県 | エリア | 空き日程 | 対応種目 | サーフェィス |
| 兵庫県 | 小代 | 8/5〜8/9 | バスケ、バレー、柔道、剣道、日本拳法 | 板間 |
| 兵庫県 | 小代 | 8/12〜8/16 | バスケ、バレー、柔道、剣道、日本拳法 | 板間 |
| 鳥取県 | 大山 | 8/5〜8/9 | バスケ、バレー、柔道、剣道、バドミントン | 板間 |
| 京都府 | 丹後 | 8/17〜8/20 | バスケ、バレー、柔道、剣道、バドミントン | 板間 |
| 京都府 | 丹後 | 8/20〜8/22 | バスケ、バレー、柔道、剣道、バドミントン | 板間 |
| 京都府 | 宮津 | 8/21〜24 | バスケ、バレー、柔道、剣道、バドミントン | 板間 |
| 兵庫県 | 湯村 | 8/16〜21 | バスケ、バレー、柔道、剣道、バドミントン | 板間 |
| 空き状況は日々変動しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ニチレク スポーツ旅行事業部 TEL06-6243-3351 E−mail |
||||
| グランド | ||||
| 都道府県 | エリア | 空き日程 | 対応可能種目 | サーフェィス |
| 兵庫県 | 東ハチ | 7/24〜7/27 | サッカー、ラグビー、アメフト | クレー |
| 兵庫県 | 東ハチ | 7/27〜7/30 | サッカー、ラグビー、アメフト | クレー |
| 兵庫県 | 神鍋 | 7/21〜30・8/1〜5 | サッカー、ラグビー、アメフト | 芝 |
| 和歌山県 | 串本 | 8/1〜8/12 | サッカー、ラグビー | 芝 |
| 鳥取県 | 大山 | 8/1〜8/15 | サッカー、ラクロス、ラグビー | 芝 |
| 鳥取県 | 日南町 | 7/31〜8/4 | サッカー、ラクロス | クレー |
| 広島県 | 東条 | 7/23〜8/10 | サッカー、ラクロス | 芝 |
| 長野県 | 野沢 | 8/1〜8/5 | サッカー | 芝 |
| 香川県 | 大川町 | 7/24〜7/27 | サッカー | 芝 |
| 香川県 | 大川町 | 8/17〜8/19 | サッカー | 芝 |
| 香川県 | 大川町 | 8/22〜8/25 | サッカー | 芝 |
| 香川県 | 大川町 | 8/26〜8/29 | サッカー | 芝 |
| 空き状況は日々変動しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ニチレク スポーツ旅行事業部 TEL06-6243-3351 E−mail |
||||
| 野球場 | ||||
| 都道府県 | エリア | 空き日程 | 対応可能種目 | サーフェィス |
| 愛媛県 | 生名 | 8/2〜8/5 | 軟式 | |
| 空き状況は日々変動しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ニチレク スポーツ旅行事業部 TEL06-6243-3351 E−mail |
||||
も ど る ![]() 大阪府登録旅行業 第2-1465号 日本旅行業協力会員 全国旅行業協会会員 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26出光ナガホリビル12F TEL.06-6243-3351 FAX.06-6243-3051 ■営業時間:月〜金 10:00〜19:00(日・祝休み) |
||||