![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
元オーストリア代表デモ・全日本ナショナルデモである志鷹慎吾がプロデュースする 基礎スペシャル。プログラムや、現役選手に限りなく近い若手レーシングスタッフによる コーチングが魅力のレーシングプログラム。コース会期設定ではなく、 お客様のご都合・ご要望に合わせたフルオーダーのレッスンです。 |
オンピステディレクター 志鷹慎吾 全日本ナショナルデモ (6期・12年連続) 正指導員・A級検定員 オーストリアスキー連盟元デモ 国家検定スキー教師 冬山スキーガイド |
||||||||||||||||||||||||||
| アルペン競技志向者が対象です。 ポールを速く滑るための基本的な理論と、最新技術の情報をもとに選手個々の長所を生かすアドバイスをいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 長野県・志賀高原焼額山スキー場 | |||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 志鷹 慎吾(全日本スキー連盟:ナショナルデモンストレーター 6期・12年連続 オーストラリアスキー連盟:元デモンストレーター、国家検定スキー教師及び冬山スキーガイド) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コース概要 | お客様のご要望や技術に応じてコースが変わります | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程・レッスン内容 | お客様のご要望を伺い、コーディネイトします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リフト券 | 志賀高原全山共通 1日券4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ポールバーンは、お客様のご要望や技術に応じて、ポール初心者から上級レーサーまで対応。 まずは、お客様のご要望をお聞かせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■GSLのみの実施となります。(シーズン初めは基本トレーニング) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■実施スケジュールは、事前にお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 志鷹慎吾・大雲芳樹によるディレクションでプログラムされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 長野県・志賀高原焼額山スキー場 | |||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 志鷹 慎吾(全日本スキー連盟:ナショナルデモンストレーター 6期・12年連続 オーストラリアスキー連盟:元デモンストレーター、国家検定スキー教師及び冬山スキーガイド) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コース概要 | お客様のご要望や技術に応じてコースが変わります | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程・レッスン内容 | お客様のご要望を伺い、コーディネイトします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リフト券 | 志賀高原全山共通 1日券4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
