| ゲレンデ直行 ラクラク昼行バスの時刻表 (その日のうちにご自宅へ) |
| 白 馬 | 志 賀 | 北志賀 | 斑 尾・戸 狩 野 沢 |
赤 倉・妙 高 | ||||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | ||||||||
| ロイヤル | ロイヤル | ロイヤル | ||||||||||
| 五竜(国道沿い) | 一の瀬 ダイヤ | 高井富士 | 斑尾 ヒルサイド | 妙高杉の沢 | ||||||||
| 五竜バスターミナル | 直通バスセンター | 高井富士バスターミナル | ヒルサイドホテルロビー | 杉の沢上駐車場 | ||||||||
| 12:00発 | 12:00発 | 14:00発 | 11:55発 | 13:50発 | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||
| 五竜 エスカル | 一の瀬 タンネ | 小丸山 | 斑尾 高原 | 妙高杉の沢 | ||||||||
| エスカルプラザロビー | バス待合所 | ホテルあらい前 | 斑尾高原ホテルロビー | 宮前商店前 |
||||||||
| 12:05発 | 12:05発 | 14:10前 | 12:00発 | 13:55発 | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||
| 八方 みそらの | 高天ヶ原 | 竜王 | 斑尾 シルク | 妙高池の平 | ||||||||
| エコモールスパイシー前 | ホリデープラザ志賀前 | 竜王バスターミナル | シルクイン斑尾ロビー | ランドマーク駐車場 | ||||||||
| 12:35発 | 12:10発 | 14:20発 | 12:10発 | 14:15発 | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||
| JR白馬駅 | 蓮池 | よませ | 斑尾 ホワイト | 東赤倉 | ||||||||
| 白馬ロイヤルホテルロビー | ホテル五郎兵衛ロビー | ホテル明幸前 | ホワイトハウス前 | ホテルウインザー前 | ||||||||
| 13:05発 | 12:40発 | 14:30発 | 12:15発 | 14:20発 | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||
| 八方 細野 | 丸池 | 斑尾 サンパ | 新赤倉 | |||||||||
| アルピコバスターミナル | シャレードイン志賀ロビー | サンパティック斑尾ロビー | ホテルモック前 | |||||||||
| 13:10発 | 12:45発 | 12:20発 | 14:25発 | |||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||
| 八方 和田野 | 志賀サンバレー | 戸狩 みちくさ | 赤倉温泉 | |||||||||
| 樅の木ホテル駐車場 | 志賀の湯ホテルロビー | みちくさの里駐車場 | 赤倉温泉バスターミナル | |||||||||
| 13:20発 | 12:50発 | 13:05発 | 14:30発 | |||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||
| 岩岳 新田 | 戸狩 北条 | |||||||||||
| 新田バスターミナル | 北条駐車場 | |||||||||||
| 13:30発 | 13:10発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 岩岳 スキー場前 | 戸狩 暁の湯 | |||||||||||
| ゴンドラステーション前 | 暁の湯前駐車場 | |||||||||||
| 13:35発 | 13:15発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 落倉高原 | 戸狩 瀬木 | |||||||||||
| シェラリゾート白馬ロビー | 瀬木駐車場 | |||||||||||
| 13:50発 | 13:20発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 落倉高原 | 戸狩 わらびの | |||||||||||
| ラ・フォーレ白馬ロビー | わらびの駐車場 | |||||||||||
| 13:55発 | 13:25発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 栂池 親の原 | 戸狩 二つ宮 | |||||||||||
| サンプラザ栂池地下1階 | 二つ宮駐車場 | |||||||||||
| 14:10発 | 13:30発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 白馬乗鞍 若栗 | 野沢 中央 | |||||||||||
| アルプスホテルロビー | 中央バスターミナル | |||||||||||
| 14:25発 | 13:55発 | |||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||
| 白馬乗鞍 里見 | 野沢 Jパーク | |||||||||||
| 里見バスセンター | Jパーク駐車場 | |||||||||||
| 14:30発 | 14:00発 | |||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| 野沢 村営 | ||||||||||||
| 村営中尾駐車場 | ||||||||||||
| 14:05発 | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
