| ゲレンデ直行 夜行バスの時刻表 | ||||||||||
| 白 馬 | 志 賀 | 斑 尾・戸 狩 野 沢 |
赤 倉 ・ 妙 高 | |||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |||||||
| ロイヤル | ロイヤル | ロイヤル | ||||||||
| コルチナ国際 | 一の瀬 ダイヤ | 斑尾 ヒルサイド | 赤倉温泉 | |||||||
| グリーンプラザ白馬ロビー | 直通バスセンター | ヒルサイドホルロビー | 赤倉バスターミナル | |||||||
| 08:00頃着 | 18:20発 | 07:45頃着 | 18:15発 | 07:55頃着 | 18:45発 | 08:50頃着 | 18:45発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||
| 白馬乗鞍 里見 | 一の瀬 タンネ | 斑尾 高原 | 新赤倉 | |||||||
| 里見バスセンター | バス待合所 | 斑尾高原ホテルロビー | ホテルモック前 | |||||||
| 07:55頃着 | 18:30発 | 07:40頃着 | 18:20発 | 07:50頃着 | 18:50発 | 08:45頃着 | 18:50発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||
| 白馬乗鞍 若栗 | 高天ヶ原 | 斑尾 シルク | 東赤倉 | |||||||
| 白馬アルプスホテルロビー | ホリデープラザ志賀前 | シルクイン斑尾ロビー | ホテルウインザー前 | |||||||
| 07:50頃着 | 18:35発 | 07:35頃着 | 18:30発 | 07:40頃着 | 19:00発 | 08:40頃着 | 18:55発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||
| 栂池 親の原 | 蓮池 | 斑尾 ホワイト | 妙高池の平 | |||||||
| サンプラザ栂池地下1階 | ホテル五郎兵衛ロビー | ホワイトハウス前 | ランドマーク駐車場 | |||||||
| 07:40頃着 | 18:50発 | 07:10頃着 | 19:15発 | 07:35頃着 | 19:05発 | 08:35頃着 | 19:00発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||
| 落倉高原 | 丸池 | 斑尾 サンパ | 妙高杉の沢 | |||||||
| ラ・フォーレ白馬前 | シャレードイン志賀ロビー | サンパティック斑尾ロビー | 宮前商店前 | |||||||
| 07:30頃着 | 19:05発 | 07:05頃着 | 19:20発 | 07:30頃着 | 19:10発 | 08:20頃着 | 19:25発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||
| 落倉高原 | 志賀サンバレー | 戸狩 みちくさ | 妙高杉の沢 | |||||||
| シェラリゾート白馬ロビー | 志賀の湯ホテルロビー | みちくさの里駐車場 | 杉の沢駐上車場 | |||||||
| 07:25頃着 | 19:10発 | 07:00頃着 | 19:25発 | 07:10頃着 | 19:45発 | 08:15頃着 | 19:30発 | |||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 岩岳 スキー場前 | 戸狩 北条 | |||||||||
| ゴンドラステーション前 | 北条駐車場 | |||||||||
| 07:10頃着 | 19:25発 | 07:05頃着 | 19:50発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 岩岳 新田 | 戸狩 暁の湯 | |||||||||
| 新田バスセンター | 暁の湯前駐車場 | |||||||||
| 07:05頃着 | 19:30発 | 07:00頃着 | 19:55発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 八方 和田野 | 戸狩 瀬木 | |||||||||
| 樅の木ホテル駐車場 | 瀬木駐車場 | |||||||||
| 06:55頃着 | 19:40発 | 06:55頃着 | 20:00発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 八方 細野 | 戸狩 わらびの | |||||||||
| アルピコバスターミナル | わらびの駐車場 | |||||||||
| 06:45頃着 | 19:50発 | 06:50頃着 | 20:05発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| JR白馬駅 | 戸狩 二つ宮 | |||||||||
| 白馬ロイヤルHロビー | 二つ宮駐車場 | |||||||||
| 06:40頃着 | 19:55発 | ト | 06:45頃着 | 20:10発 | ||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 八方 みそらの | 野沢 中央 | |||||||||
| エコモールスパーシー前 | 中央バスターミナル | |||||||||
| 06:15頃着 | 20:25発 | 06:30頃着 | 20:35発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 五竜 エスカル | 野沢 Jパーク | |||||||||
| エスカルプラザロビー | Jパーク駐車場 | |||||||||
| 05:45頃着 | 20:55発 | 06:25頃着 | 20:40発 | |||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||
| 五竜(国道沿) | 野沢 村営 | |||||||||
| 五竜バスターミナル | 村営中尾駐車場 | |||||||||
| 05:40頃着 | 21:00発 | 06:20頃着 | 20:45発 | |||||||
| 北志賀 | タングラム | キューピット バレイ |
||||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード | ||||||||
| ファースト | ||||||||||
| 高井富士ト | バートン前 | キューピットバレイ | ||||||||
| 高井富士バスターミナル | バートンホテルロビー | センターハウス1階待合所 | ||||||||
| 05:45頃着 | 21:30発 | 09:00頃着 | 18:00発 | 06:00頃着 | 21:45発 | |||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ※キューピットバレイは、日程により、「直江津駅」無料シャトルにて接続し、乗換えとなる場合があります。 | ||||||
| 小丸山 | ホテルタングラム前 | |||||||||
| ホテルあらい前 | ホテルタングラム2階ロビー | |||||||||
| 05:40頃着 | 21:45発 | 08:55頃着 | 18:05発 | |||||||
| ▲ | ▼ | |||||||||
| 竜王 | ||||||||||
| 竜王バスターミナル | ||||||||||
| 05:35頃着 | 22:00発 | |||||||||
| ▲ | ▼ | |||||||||
| よませ | ||||||||||
| ホテル明幸前 | ||||||||||
| 05:30着 | 22:15発 | |||||||||
| ▲ | ▼ | |||||||||
