大会1日目 予選リーグ
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート 人工芝グラウンド
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラスト | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| 高槻南 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 宮本 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 大住・B | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Aブロック試合詳細
ブラストの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ブラスト | × 0-2 ○ | 高槻南 |
| ブラスト | × 0-4 ○ | 宮本 |
| ブラスト | × 1-2 ○ | 大住・B |
高槻南の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高槻南 | ○ 2-0 × | ブラスト |
| 高槻南 | △ 3-3 △ | 宮本 |
| 高槻南 | ○ 2-1 × | 大住・B |
宮本の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宮本 | ○ 4-0 × | ブラスト |
| 宮本 | △ 3-3 △ | 高槻南 |
| 宮本 | ○ 3-1 × | 大住・B |
大住・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住・B | ○ 2-1 × | ブラスト |
| 大住・B | × 1-2 ○ | 高槻南 |
| 大住・B | × 1-3 ○ | 宮本 |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSSFC・1st | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| アリバ・ブルー | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 大住・A | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 |
| 志方少年 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Bブロック試合詳細
KSSFC・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSSFC・1st | △ 1-1 △ | アリバ・ブルー |
| KSSFC・1st | × 0-5 ○ | 大住・A |
| KSSFC・1st | ○ 5-0 × | 志方少年 |
アリバ・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アリバ・ブルー | △ 1-1 △ | KSSFC・1st |
| アリバ・ブルー | × 2-4 ○ | 大住・A |
| アリバ・ブルー | × 0-1 ○ | 志方少年 |
大住・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住・A | ○ 5-0 × | KSSFC・1st |
| 大住・A | ○ 4-2 × | アリバ・ブルー |
| 大住・A | ○ 4-3 × | 志方少年 |
志方少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 志方少年 | × 0-5 ○ | KSSFC・1st |
| 志方少年 | ○ 1-0 × | アリバ・ブルー |
| 志方少年 | × 3-4 ○ | 大住・A |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪住吉・1st | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| ファミリア | 0 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| 北槇島 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 池の里 | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
Cブロック試合詳細
大阪住吉・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪住吉・1st | ○ 4-1 × | ファミリア |
| 大阪住吉・1st | ○ 8-2 × | 北槇島 |
| 大阪住吉・1st | × 0-4 ○ | 池の里 |
ファミリアの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ファミリア | × 1-4 ○ | 大阪住吉・1st |
| ファミリア | × 2-3 ○ | 北槇島 |
| ファミリア | × 0-9 ○ | 池の里 |
北槇島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北槇島 | × 2-8 ○ | 大阪住吉・1st |
| 北槇島 | ○ 3-2 × | ファミリア |
| 北槇島 | × 1-4 ○ | 池の里 |
池の里の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 池の里 | ○ 4-0 × | 大阪住吉・1st |
| 池の里 | ○ 9-0 × | ファミリア |
| 池の里 | ○ 4-1 × | 北槇島 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:35 |
ブラスト | - | 高槻南 |
| 大阪住吉・1st | ||||
| ③ | 10:40 | 11:15 |
KSSFC・1st | - | アリバ・ブルー |
| ブラスト | ||||
| ⑤ | 11:20 | 11:55 |
大阪住吉・1st | - | ファミリア |
| KSSFC・1st | ||||
| ⑦ | 12:00 | 12:35 |
ブラスト | - | 宮本 |
| ファミリア | ||||
| ⑨ | 12:40 | 13:15 |
KSSFC・1st | - | 大住・A |
| ブラスト | ||||
| ⑪ | 13:20 | 13:55 |
大阪住吉・1st | - | 北槇島 |
| 大住・A | ||||
| ⑬ | 14:00 | 14:35 |
ブラスト | - | 大住・B |
| 大阪住吉・1st | ||||
| ⑮ | 14:40 | 15:15 |
KSSFC・1st | - | 志方少年 |
| 大住・B | ||||
| ⑰ | 15:20 | 15:55 |
大阪住吉・1st | - | 池の里 |
| 志方少年 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:35 |
宮本 | - | 大住・B |
| 池の里 | ||||
| ④ | 10:40 | 11:15 |
大住・A | - | 志方少年 |
| 宮本 | ||||
| ⑥ | 11:20 | 11:55 |
北槇島 | - | 池の里 |
| 志方少年 | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:35 |
高槻南 | - | 大住・B |
| 池の里 | ||||
| ⑩ | 12:40 | 13:15 |
アリバ・ブルー | - | 志方少年 |
| 高槻南 | ||||
| ⑫ | 13:20 | 13:55 |
ファミリア | - | 池の里 |
| アリバ・ブルー | ||||
| ⑭ | 14:00 | 14:35 |
高槻南 | - | 宮本 |
| ファミリア | ||||
| ⑯ | 14:40 | 15:15 |
アリバ・ブルー | - | 大住・A |
| 高槻南 | ||||
| ⑱ | 15:20 | 15:55 |
ファミリア | - | 北槇島 |
| 大住・A | ||||
※審判は審判服を着用の上、1審制で割り当て通りでお願いします。
会場:上富田スポーツセンター C・Dコート 天然芝グラウンド
(15分-5分-15分)
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上富田 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 大阪住吉・2nd | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| KSSFC・2nd | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| アリバ・ゴールド | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
Dブロック試合詳細
上富田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 上富田 | × 0-1 ○ | 大阪住吉・2nd |
| 上富田 | × 0-2 ○ | KSSFC・2nd |
| 上富田 | ○ 1-0 × | アリバ・ゴールド |
大阪住吉・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪住吉・2nd | ○ 1-0 × | 上富田 |
| 大阪住吉・2nd | × 0-1 ○ | KSSFC・2nd |
| 大阪住吉・2nd | ○ 3-0 × | アリバ・ゴールド |
KSSFC・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSSFC・2nd | ○ 2-0 × | 上富田 |
| KSSFC・2nd | ○ 1-0 × | 大阪住吉・2nd |
| KSSFC・2nd | ○ 3-0 × | アリバ・ゴールド |
アリバ・ゴールドの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アリバ・ゴールド | × 0-1 ○ | 上富田 |
| アリバ・ゴールド | × 0-3 ○ | 大阪住吉・2nd |
| アリバ・ゴールド | × 0-3 ○ | KSSFC・2nd |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| プログレス | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 松原 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 奥坂・ドラゴン | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| TSC春日 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Eブロック試合詳細
プログレスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プログレス | ○ 2-1 × | 松原 |
| プログレス | × 1-3 ○ | 奥坂・ドラゴン |
| プログレス | ○ 4-0 × | TSC春日 |
松原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原 | × 1-2 ○ | プログレス |
| 松原 | × 0-4 ○ | 奥坂・ドラゴン |
| 松原 | × 1-3 ○ | TSC春日 |
奥坂・ドラゴンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 奥坂・ドラゴン | ○ 3-1 × | プログレス |
| 奥坂・ドラゴン | ○ 4-0 × | 松原 |
| 奥坂・ドラゴン | ○ 5-0 × | TSC春日 |
TSC春日の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| TSC春日 | × 0-4 ○ | プログレス |
| TSC春日 | ○ 3-1 × | 松原 |
| TSC春日 | × 0-5 ○ | 奥坂・ドラゴン |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| すさみ | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
| OFC | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 大野 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 奥坂・フェニックス | 6 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Fブロック試合詳細
すさみの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| すさみ | × 0-8 ○ | OFC |
| すさみ | × 0-3 ○ | 大野 |
| すさみ | × 1-3 ○ | 奥坂・フェニックス |
OFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| OFC | ○ 8-0 × | すさみ |
| OFC | ○ 4-0 × | 大野 |
| OFC | ○ 8-0 × | 奥坂・フェニックス |
大野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大野 | ○ 3-0 × | すさみ |
| 大野 | × 0-4 ○ | OFC |
| 大野 | × 1-3 ○ | 奥坂・フェニックス |
奥坂・フェニックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 奥坂・フェニックス | ○ 3-1 × | すさみ |
| 奥坂・フェニックス | × 0-8 ○ | OFC |
| 奥坂・フェニックス | ○ 3-1 × | 大野 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:35 |
上富田 | - | 大阪住吉・2nd |
| すさみ | ||||
| ③ | 10:40 | 11:15 |
プログレス | - | 松原 |
| 上富田 | ||||
| ⑤ | 11:20 | 11:55 |
すさみ | - | OFC |
| プログレス | ||||
| ⑦ | 12:00 | 12:35 |
上富田 | - | KSSFC・2nd |
| すさみ | ||||
| ⑨ | 12:40 | 13:15 |
プログレス | - | 奥坂・ドラゴン |
| KSSFC・2nd | ||||
| ⑪ | 13:20 | 13:55 |
すさみ | - | 大野 |
| 奥坂・ドラゴン | ||||
| ⑬ | 14:00 | 14:35 |
上富田 | - | アリバ・ゴールド |
| 大野 | ||||
| ⑮ | 14:40 | 15:15 |
プログレス | - | TSC春日 |
| 上富田 | ||||
| ⑰ | 15:20 | 15:55 |
すさみ | - | 奥坂・フェニックス |
| プログレス | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:35 |
KSSFC・2nd | - | アリバ・ゴールド |
| 奥坂・フェニックス | ||||
| ④ | 10:40 | 11:15 |
奥坂・ドラゴン | - | TSC春日 |
| アリバ・ゴールド | ||||
| ⑥ | 11:20 | 11:55 |
大野 | - | 奥坂・フェニックス |
| TSC春日 | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:35 |
大阪住吉・2nd | - | アリバ・ゴールド |
| 奥坂・フェニックス | ||||
| ⑩ | 12:40 | 13:15 |
松原 | - | TSC春日 |
| 大阪住吉・2nd | ||||
| ⑫ | 13:20 | 13:55 |
OFC | - | 奥坂・フェニックス |
| 松原 | ||||
| ⑭ | 14:00 | 14:35 |
大阪住吉・2nd | - | KSSFC・2nd |
| OFC | ||||
| ⑯ | 14:40 | 15:15 |
松原 | - | 奥坂・ドラゴン |
| KSSFC・2nd | ||||
| ⑱ | 15:20 | 15:55 |
OFC | - | 大野 |
| 松原 | ||||
※審判は審判服を着用の上、1審制で割り当て通りでお願いします。


