大会1日目 予選リーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
グループA
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千里丘・U15 | 4 | 15 | 6 | 9 | 2 |
| 五色・B | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 明星・A | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 香和・B | 0 | 0 | 32 | -32 | 4 |
グループA試合詳細
千里丘・U15の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 千里丘・U15 | △ 1-1 △ | 五色・B |
| 千里丘・U15 | × 0-5 ○ | 明星・A |
| 千里丘・U15 | ○ 14-0 × | 香和・B |
五色・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色・B | △ 1-1 △ | 千里丘・U15 |
| 五色・B | × 0-4 ○ | 明星・A |
| 五色・B | ○ 6-0 × | 香和・B |
明星・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 明星・A | ○ 5-0 × | 千里丘・U15 |
| 明星・A | ○ 4-0 × | 五色・B |
| 明星・A | ○ 12-0 × | 香和・B |
香和・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 香和・B | × 0-14 ○ | 千里丘・U15 |
| 香和・B | × 0-6 ○ | 五色・B |
| 香和・B | × 0-12 ○ | 明星・A |
グループB
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野々池・U15 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 三原台 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
| 香和・A | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 |
| ELEVEN・B | 0 | 2 | 28 | -26 | 4 |
グループB試合詳細
野々池・U15の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野々池・U15 | × 1-7 ○ | 三原台 |
| 野々池・U15 | △ 0-0 △ | 香和・A |
| 野々池・U15 | ○ 6-0 × | ELEVEN・B |
三原台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三原台 | ○ 7-1 × | 野々池・U15 |
| 三原台 | ○ 2-0 × | 香和・A |
| 三原台 | ○ 11-1 × | ELEVEN・B |
香和・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 香和・A | △ 0-0 △ | 野々池・U15 |
| 香和・A | × 0-2 ○ | 三原台 |
| 香和・A | ○ 11-1 × | ELEVEN・B |
ELEVEN・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ELEVEN・B | × 0-6 ○ | 野々池・U15 |
| ELEVEN・B | × 1-11 ○ | 三原台 |
| ELEVEN・B | × 1-11 ○ | 香和・A |
グループC
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色・A | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| PROVOCARE | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 富田林常盤 | 7 | 16 | 4 | 12 | 1 |
| ELEVEN・A | 0 | 0 | 18 | -18 | 4 |
グループC試合詳細
五色・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色・A | ○ 1-0 × | PROVOCARE |
| 五色・A | △ 3-3 △ | 富田林常盤 |
| 五色・A | ○ 6-0 × | ELEVEN・A |
PROVOCAREの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| PROVOCARE | × 0-1 ○ | 五色・A |
| PROVOCARE | × 1-5 ○ | 富田林常盤 |
| PROVOCARE | ○ 4-0 × | ELEVEN・A |
富田林常盤の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 富田林常盤 | △ 3-3 △ | 五色・A |
| 富田林常盤 | ○ 5-1 × | PROVOCARE |
| 富田林常盤 | ○ 8-0 × | ELEVEN・A |
ELEVEN・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ELEVEN・A | × 0-6 ○ | 五色・A |
| ELEVEN・A | × 0-4 ○ | PROVOCARE |
| ELEVEN・A | × 0-8 ○ | 富田林常盤 |
グループD
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星・B | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 野々池・U14 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 一宮 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 千里丘・U14 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
グループD試合詳細
明星・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 明星・B | × 1-4 ○ | 野々池・U14 |
| 明星・B | × 0-6 ○ | 一宮 |
| 明星・B | ○ 3-0 × | 千里丘・U14 |
野々池・U14の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野々池・U14 | ○ 4-1 × | 明星・B |
| 野々池・U14 | ○ 3-1 × | 一宮 |
| 野々池・U14 | ○ 4-0 × | 千里丘・U14 |
一宮の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 一宮 | ○ 6-0 × | 明星・B |
| 一宮 | × 1-3 ○ | 野々池・U14 |
| 一宮 | × 2-3 ○ | 千里丘・U14 |
千里丘・U14の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 千里丘・U14 | × 0-3 ○ | 明星・B |
| 千里丘・U14 | × 0-4 ○ | 野々池・U14 |
| 千里丘・U14 | ○ 3-2 × | 一宮 |
16日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )
| 試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:55 |
千里丘・U15 | - | 五色・B |
| 本部/野々池・U15 | ||||
| 3 | 11:05 | 12:00 |
野々池・U15 | - | 三原台 |
| 五色・B/本部 | ||||
| 12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
| 13 | 13:15 | 14:10 |
五色・A | - | 富田林常盤 |
| 本部/野々池・U14 | ||||
| 15 | 14:20 | 15:15 |
野々池・U14 | - | 千里丘・U14 |
| 本部/富田林常盤 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | B コート(天然芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:55 |
明星・A | - | 香和・B |
| ELEVEN・B/香和・A | ||||
| 4 | 11:05 | 12:00 |
香和・A | - | ELEVEN・B |
| 明星・A/香和・B | ||||
| 12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
| 14 | 13:15 | 14:10 |
PROVOCARE | - | ELEVEN・A |
| 本部/一宮 | ||||
| 15 | 14:20 | 15:15 |
明星・B | - | 一宮 |
| PROVOCARE/ELEVEN・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 7 | 10:00 | 10:55 |
明星・B | - | 野々池・U14 |
| 五色・A/ELEVEN・A | ||||
| 5 | 11:05 | 12:00 |
五色・A | - | PROVOCARE |
| 本部/明星・B | ||||
| 9 | 12:10 | 13:05 |
千里丘・U15 | - | 明星・A |
| 本部/五色・A | ||||
| 11 | 13:15 | 14:10 |
野々池・U15 | - | 香和・A |
| 千里丘・U15/明星・A | ||||
| 17 | 14:20 | 15:15 |
千里丘・U15 | - | 香和・B |
| 野々池・U15/ELEVEN・B | ||||
| 19 | 15:25 | 16:20 |
野々池・U15 | - | ELEVEN・B |
| 千里丘・U14/千里丘・U15 | ||||
| 22 | 16:30 | 17:25 |
五色・A | - | ELEVEN・A |
| 本部/野々池U15 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 8 | 10:00 | 10:55 |
一宮 | - | 千里丘・U14 |
| 本部/富田林常盤 | ||||
| 6 | 11:05 | 12:00 |
富田林常盤 | - | ELEVEN・A |
| 一宮/千里丘・U14 | ||||
| 10 | 12:10 | 13:05 |
五色・B | - | 香和・B |
| 富田林常盤/ELEVEN・A | ||||
| 12 | 13:15 | 14:10 |
三原台 | - | ELEVEN・B |
| 本部/香和・B | ||||
| 18 | 14:20 | 15:15 |
五色・B | - | 明星・A |
| 香和・A/三原台 | ||||
| 20 | 15:25 | 16:20 |
三原台 | - | 香和・A |
| 本部/五色・B | ||||
| 23 | 16:30 | 17:25 |
明星・B | - | 千里丘・U14 |
| 本部/香和・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| フレ | 10:00 | 10:55 |
- | ||
| フレ | 11:05 | 12:00 |
- | ||
| 24 | 12:10 | 13:05 |
野々池・U14 | - | 一宮 |
| 本部/三原台 | ||||
| フレ | 13:15 | 14:10 |
- | ||
| フレ | 14:20 | 15:15 |
- | ||
| 21 | 15:25 | 16:20 |
PROVOCARE | - | 富田林常盤 |
| 本部/野々池・U14 | ||||
| フレ | 16:30 | 17:25 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。


