大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドA・Bコート
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉島 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 京都古川 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 南甲子園・U12B | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 宇留生・A | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Aブロック試合詳細
玉島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 玉島 | × 1-3 ○ | 京都古川 |
| 玉島 | ○ 4-0 × | 南甲子園・U12B |
| 玉島 | × 1-4 ○ | 宇留生・A |
京都古川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 京都古川 | ○ 3-1 × | 玉島 |
| 京都古川 | ○ 4-0 × | 南甲子園・U12B |
| 京都古川 | ○ 2-0 × | 宇留生・A |
南甲子園・U12Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲子園・U12B | × 0-4 ○ | 玉島 |
| 南甲子園・U12B | × 0-4 ○ | 京都古川 |
| 南甲子園・U12B | × 0-1 ○ | 宇留生・A |
宇留生・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宇留生・A | ○ 4-1 × | 玉島 |
| 宇留生・A | × 0-2 ○ | 京都古川 |
| 宇留生・A | ○ 1-0 × | 南甲子園・U12B |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松原・マイティ | 0 | 1 | 19 | -18 | 4 |
| 良元 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 北槇島 | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| Nagoya・ホワイト | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bブロック試合詳細
松原・マイティの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・マイティ | × 0-5 ○ | 良元 |
| 松原・マイティ | × 0-12 ○ | 北槇島 |
| 松原・マイティ | × 1-2 ○ | Nagoya・ホワイト |
良元の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 良元 | ○ 5-0 × | 松原・マイティ |
| 良元 | × 1-2 ○ | 北槇島 |
| 良元 | ○ 1-0 × | Nagoya・ホワイト |
北槇島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北槇島 | ○ 12-0 × | 松原・マイティ |
| 北槇島 | ○ 2-1 × | 良元 |
| 北槇島 | ○ 5-0 × | Nagoya・ホワイト |
Nagoya・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Nagoya・ホワイト | ○ 2-1 × | 松原・マイティ |
| Nagoya・ホワイト | × 0-1 ○ | 良元 |
| Nagoya・ホワイト | × 0-5 ○ | 北槇島 |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王子 | 6 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 平針・U11 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| PETA | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| 坂井 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
Cブロック試合詳細
王子の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子 | ○ 2-0 × | 平針・U11 |
| 王子 | ○ 2-0 × | PETA |
| 王子 | × 0-6 ○ | 坂井 |
平針・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平針・U11 | × 0-2 ○ | 王子 |
| 平針・U11 | ○ 3-1 × | PETA |
| 平針・U11 | × 0-7 ○ | 坂井 |
PETAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| PETA | × 0-2 ○ | 王子 |
| PETA | × 1-3 ○ | 平針・U11 |
| PETA | × 0-3 ○ | 坂井 |
坂井の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 坂井 | ○ 6-0 × | 王子 |
| 坂井 | ○ 7-0 × | 平針・U11 |
| 坂井 | ○ 3-0 × | PETA |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
玉島 | - | 京都古川 |
| 王子 | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
松原・マイティ | - | 良元 |
| 玉島 | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
王子 | - | 平針・U11 |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
玉島 | - | 南甲子園・U12B |
| 平針・U11 | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
松原・マイティ | - | 北槇島 |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
王子 | - | PETA |
| 北槇島 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
玉島 | - | 宇留生・A |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
松原・マイティ | - | Nagoya・ホワイト |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
王子 | - | 坂井 |
| 松原・マイティ | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
南甲子園・U12B | - | 宇留生・A |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
北槇島 | - | Nagoya・ホワイト |
| 宇留生・A | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
PETA | - | 坂井 |
| Nagoya・ホワイト | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
京都古川 | - | 宇留生・A |
| PETA | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
良元 | - | Nagoya・ホワイト |
| 京都古川 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
平針・U11 | - | 坂井 |
| 良元 | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
京都古川 | - | 南甲子園・U12B |
| 坂井 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
良元 | - | 北槇島 |
| 南甲子園・U12B | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
平針・U11 | - | PETA |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドC・Dコート
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaisir | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 精華 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 松原・U12 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 日野 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Dブロック試合詳細
Plaisirの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Plaisir | × 0-4 ○ | 精華 |
| Plaisir | ○ 3-1 × | 松原・U12 |
| Plaisir | △ 1-1 △ | 日野 |
精華の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 精華 | ○ 4-0 × | Plaisir |
| 精華 | ○ 1-0 × | 松原・U12 |
| 精華 | ○ 2-1 × | 日野 |
松原・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U12 | × 1-3 ○ | Plaisir |
| 松原・U12 | × 0-1 ○ | 精華 |
| 松原・U12 | ○ 2-1 × | 日野 |
日野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 日野 | △ 1-1 △ | Plaisir |
| 日野 | × 1-2 ○ | 精華 |
| 日野 | × 1-2 ○ | 松原・U12 |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平針・U12 | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| 南甲子園・U12A | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 玉櫛 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 名張FCテコス | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Eブロック試合詳細
平針・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平針・U12 | × 0-5 ○ | 南甲子園・U12A |
| 平針・U12 | △ 1-1 △ | 玉櫛 |
| 平針・U12 | × 0-5 ○ | 名張FCテコス |
南甲子園・U12Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲子園・U12A | ○ 5-0 × | 平針・U12 |
| 南甲子園・U12A | △ 2-2 △ | 玉櫛 |
| 南甲子園・U12A | ○ 3-1 × | 名張FCテコス |
玉櫛の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 玉櫛 | △ 1-1 △ | 平針・U12 |
| 玉櫛 | △ 2-2 △ | 南甲子園・U12A |
| 玉櫛 | × 1-2 ○ | 名張FCテコス |
名張FCテコスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 名張FCテコス | ○ 5-0 × | 平針・U12 |
| 名張FCテコス | × 1-3 ○ | 南甲子園・U12A |
| 名張FCテコス | ○ 2-1 × | 玉櫛 |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知多 | 6 | 15 | 2 | 13 | 2 |
| 緑丘 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Nagoya・ブルー | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 松原・U11 | 0 | 1 | 28 | -27 | 4 |
Fブロック試合詳細
知多の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多 | ○ 1-0 × | 緑丘 |
| 知多 | × 1-2 ○ | Nagoya・ブルー |
| 知多 | ○ 13-0 × | 松原・U11 |
緑丘の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘 | × 0-1 ○ | 知多 |
| 緑丘 | △ 1-1 △ | Nagoya・ブルー |
| 緑丘 | ○ 6-1 × | 松原・U11 |
Nagoya・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Nagoya・ブルー | ○ 2-1 × | 知多 |
| Nagoya・ブルー | △ 1-1 △ | 緑丘 |
| Nagoya・ブルー | ○ 9-0 × | 松原・U11 |
松原・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U11 | × 0-13 ○ | 知多 |
| 松原・U11 | × 1-6 ○ | 緑丘 |
| 松原・U11 | × 0-9 ○ | Nagoya・ブルー |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
Plaisir | - | 精華 |
| 知多 | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
平針・U12 | - | 南甲子園・U12A |
| Plaisir | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
知多 | - | 緑丘 |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
Plaisir | - | 松原・U12 |
| 緑丘 | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
平針・U12 | - | 玉櫛 |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
知多 | - | Nagoya・ブルー |
| 玉櫛 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
Plaisir | - | 日野 |
| 松原・U11 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
平針・U12 | - | 名張FCテコス |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
知多 | - | 松原・U11 |
| 平針・U12 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
松原・U12 | - | 日野 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
玉櫛 | - | 名張FCテコス |
| 日野 | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
Nagoya・ブルー | - | 松原・U11 |
| 名張FCテコス | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
精華 | - | 日野 |
| Nagoya・ブルー | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
南甲子園・U12A | - | 名張FCテコス |
| 精華 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
緑丘 | - | 松原・U11 |
| 南甲子園・U12A | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
精華 | - | 松原・U12 |
| 本部 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
南甲子園・U12A | - | 玉櫛 |
| 松原・U12 | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
緑丘 | - | Nagoya・ブルー |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第1グラウンドE・Fコート
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今津 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| アクア春日井 | 6 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| プライマリーカラー | 0 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| FIT・U10B | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Aブロック試合詳細
今津の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 今津 | ○ 5-2 × | アクア春日井 |
| 今津 | ○ 1-0 × | プライマリーカラー |
| 今津 | ○ 2-0 × | FIT・U10B |
アクア春日井の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクア春日井 | × 2-5 ○ | 今津 |
| アクア春日井 | ○ 4-3 × | プライマリーカラー |
| アクア春日井 | ○ 2-1 × | FIT・U10B |
プライマリーカラーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プライマリーカラー | × 0-1 ○ | 今津 |
| プライマリーカラー | × 3-4 ○ | アクア春日井 |
| プライマリーカラー | × 0-1 ○ | FIT・U10B |
FIT・U10Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT・U10B | × 0-2 ○ | 今津 |
| FIT・U10B | × 1-2 ○ | アクア春日井 |
| FIT・U10B | ○ 1-0 × | プライマリーカラー |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT・U10A | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 南甲子園・U10 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 知多 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 日野 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Bブロック試合詳細
FIT・U10Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT・U10A | ○ 1-0 × | 南甲子園・U10 |
| FIT・U10A | ○ 1-0 × | 知多 |
| FIT・U10A | ○ 6-0 × | 日野 |
南甲子園・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲子園・U10 | × 0-1 ○ | FIT・U10A |
| 南甲子園・U10 | × 0-1 ○ | 知多 |
| 南甲子園・U10 | × 0-1 ○ | 日野 |
知多の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多 | × 0-1 ○ | FIT・U10A |
| 知多 | ○ 1-0 × | 南甲子園・U10 |
| 知多 | ○ 2-0 × | 日野 |
日野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 日野 | × 0-6 ○ | FIT・U10A |
| 日野 | ○ 1-0 × | 南甲子園・U10 |
| 日野 | × 0-2 ○ | 知多 |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇留生・C | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 北摂 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Clan瀬戸 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 高の原 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Cブロック試合詳細
宇留生・Cの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宇留生・C | × 0-2 ○ | 北摂 |
| 宇留生・C | × 0-3 ○ | Clan瀬戸 |
| 宇留生・C | △ 1-1 △ | 高の原 |
北摂の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北摂 | ○ 2-0 × | 宇留生・C |
| 北摂 | × 0-2 ○ | Clan瀬戸 |
| 北摂 | ○ 3-0 × | 高の原 |
Clan瀬戸の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Clan瀬戸 | ○ 3-0 × | 宇留生・C |
| Clan瀬戸 | ○ 2-0 × | 北摂 |
| Clan瀬戸 | ○ 2-0 × | 高の原 |
高の原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高の原 | △ 1-1 △ | 宇留生・C |
| 高の原 | × 0-3 ○ | 北摂 |
| 高の原 | × 0-2 ○ | Clan瀬戸 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
今津 | - | アクア春日井 |
| 宇留生・C | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
FIT・U10A | - | 南甲子園・U10 |
| 今津 | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
宇留生・C | - | 北摂 |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
今津 | - | プライマリーカラー |
| 北摂 | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
FIT・U10A | - | 知多 |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
宇留生・C | - | Clan瀬戸 |
| 知多 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
今津 | - | FIT・U10B |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
FIT・U10A | - | 日野 |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
宇留生・C | - | 高の原 |
| FIT・U10A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
プライマリーカラー | - | FIT・U10B |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
知多 | - | 日野 |
| FIT・U10B | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
Clan瀬戸 | - | 高の原 |
| 日野 | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
アクア春日井 | - | FIT・U10B |
| Clan瀬戸 | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
南甲子園・U10 | - | 日野 |
| アクア春日井 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
北摂 | - | 高の原 |
| 南甲子園・U10 | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
アクア春日井 | - | プライマリーカラー |
| 高の原 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
南甲子園・U10 | - | 知多 |
| プライマリーカラー | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
北摂 | - | Clan瀬戸 |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第3グラウンドG・Hコート
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平針・U10 | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
| Plaisir・U10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| カワハラ・A | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 |
| 北斗 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
Dブロック試合詳細
平針・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平針・U10 | × 0-5 ○ | Plaisir・U10 |
| 平針・U10 | × 0-11 ○ | カワハラ・A |
| 平針・U10 | × 0-8 ○ | 北斗 |
Plaisir・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Plaisir・U10 | ○ 5-0 × | 平針・U10 |
| Plaisir・U10 | × 0-1 ○ | カワハラ・A |
| Plaisir・U10 | × 0-2 ○ | 北斗 |
カワハラ・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| カワハラ・A | ○ 11-0 × | 平針・U10 |
| カワハラ・A | ○ 1-0 × | Plaisir・U10 |
| カワハラ・A | × 0-1 ○ | 北斗 |
北斗の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北斗 | ○ 8-0 × | 平針・U10 |
| 北斗 | ○ 2-0 × | Plaisir・U10 |
| 北斗 | ○ 1-0 × | カワハラ・A |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC | 0 | 0 | 27 | -27 | 4 |
| アクア愛西 | 6 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| アーバンペガサス | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| VIDA・レッド | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Eブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFC | × 0-12 ○ | アクア愛西 |
| SFC | × 0-8 ○ | アーバンペガサス |
| SFC | × 0-7 ○ | VIDA・レッド |
アクア愛西の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクア愛西 | ○ 12-0 × | SFC |
| アクア愛西 | × 1-2 ○ | アーバンペガサス |
| アクア愛西 | ○ 3-0 × | VIDA・レッド |
アーバンペガサスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アーバンペガサス | ○ 8-0 × | SFC |
| アーバンペガサス | ○ 2-1 × | アクア愛西 |
| アーバンペガサス | ○ 2-0 × | VIDA・レッド |
VIDA・レッドの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA・レッド | ○ 7-0 × | SFC |
| VIDA・レッド | × 0-3 ○ | アクア愛西 |
| VIDA・レッド | × 0-2 ○ | アーバンペガサス |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDA・ホワイト | 1 | 1 | 24 | -23 | 4 |
| FIT・U9 | 1 | 1 | 18 | -17 | 3 |
| カワハラ・B | 7 | 23 | 1 | 22 | 1 |
| 松原・U10 | 7 | 19 | 1 | 18 | 2 |
Fブロック試合詳細
VIDA・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA・ホワイト | △ 1-1 △ | FIT・U9 |
| VIDA・ホワイト | × 0-11 ○ | カワハラ・B |
| VIDA・ホワイト | × 0-12 ○ | 松原・U10 |
FIT・U9の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT・U9 | △ 1-1 △ | VIDA・ホワイト |
| FIT・U9 | × 0-11 ○ | カワハラ・B |
| FIT・U9 | × 0-6 ○ | 松原・U10 |
カワハラ・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| カワハラ・B | ○ 11-0 × | VIDA・ホワイト |
| カワハラ・B | ○ 11-0 × | FIT・U9 |
| カワハラ・B | △ 1-1 △ | 松原・U10 |
松原・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U10 | ○ 12-0 × | VIDA・ホワイト |
| 松原・U10 | ○ 6-0 × | FIT・U9 |
| 松原・U10 | △ 1-1 △ | カワハラ・B |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
平針・U10 | - | Plaisir・U10 |
| VIDA・ホワイト | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
SFC | - | アクア愛西 |
| 平針・U10 | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
VIDA・ホワイト | - | FIT・U9 |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
平針・U10 | - | カワハラ・A |
| FIT・U9 | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
SFC | - | アーバンペガサス |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
VIDA・ホワイト | - | カワハラ・B |
| アーバンペガサス | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
平針・U10 | - | 北斗 |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
SFC | - | VIDA・レッド |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
VIDA・ホワイト | - | 松原・U10 |
| SFC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
カワハラ・A | - | 北斗 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
アーバンペガサス | - | VIDA・レッド |
| 北斗 | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
カワハラ・B | - | 松原・U10 |
| VIDA・レッド | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
Plaisir・U10 | - | 北斗 |
| カワハラ・B | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
アクア愛西 | - | VIDA・レッド |
| Plaisir・U10 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
FIT・U9 | - | 松原・U10 |
| アクア愛西 | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
Plaisir・U10 | - | カワハラ・A |
| 松原・U10 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
アクア愛西 | - | アーバンペガサス |
| カワハラ・A | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
FIT・U9 | - | カワハラ・B |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)


