大会2日目 トーナメント
6年生以下・上位トーナメント/4年生以下・上位・下位トーナメント (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンド
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 9:10 | 9:45 |
南甲子園 | - | VIDA |
| Nagoya・D | ||||
| ⑤ | 9:50 | 10:25 |
Nagoya・C | - | 西京極 |
| ①負 | ||||
| ⑨ | 10:30 | 11:05 |
明石少年 | - | Nagoya・D |
| 本部 | ||||
| ⑬ | 11:10 | 11:45 |
山田くらぶ | - | VIDA |
| ⑨負 | ||||
| ⑰ | 11:50 | 12:25 |
西京極 | - | 平針 |
| ⑬負 | ||||
| ㉑ | 12:30 | 13:05 |
VIDA | - | 日野・A |
| ⑰負 | ||||
| ㉕ | 13:10 | 13:45 |
明石少年 | - | 王子・B |
| ㉑負 | ||||
| ㉙ | 13:50 | 14:25 |
山田くらぶ | - | 平針 |
| ㉕負 | ||||
| ㉝ 4年下位3決 |
14:30 | 15:05 |
王子・B | - | 愛知WS・④ |
| ㉙負 | ||||
| 15:30~ 表彰式 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 9:10 | 9:45 |
平針 | - | 今津 |
| 本部 | ||||
| ⑥ | 9:50 | 10:25 |
KSS FC | - | 平針 |
| 本部 | ||||
| ⑩ | 10:30 | 11:05 |
朱二 | - | 王子・B |
| ⑥負 | ||||
| ⑭ | 11:10 | 11:45 |
平針 | - | 日野・A |
| ⑩負 | ||||
| ⑱ | 11:50 | 12:25 |
緑丘・U10 | - | FIT・A |
| ⑭負 | ||||
| ㉒ | 12:30 | 13:05 |
北槇島 | - | 知多 |
| ⑱負 | ||||
| ㉖ | 13:10 | 13:45 |
日野 | - | 愛知WS・④ |
| ㉒負 | ||||
| ㉚ | 13:50 | 14:25 |
Nagoya・ブルー | - | 朱二・D |
| ㉖負 | ||||
| ㉞ 4年下位決勝 |
14:30 | 15:05 |
明石少年 | - | 日野 |
| 本部 ㉚勝/㉚負 |
||||
| 15:30~ 表彰式 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ③ | 9:10 | 9:45 |
北槇島 | - | 緑丘・U12 |
| FIT・B | ||||
| ⑦ | 9:50 | 10:25 |
緑丘・U10 | - | 長尾 |
| ③負 | ||||
| ⑪ | 10:30 | 11:05 |
日野 | - | FIT・B |
| ⑦負 | ||||
| ⑮ | 11:10 | 11:45 |
Nagoya・ブルー | - | 北槇島 |
| ⑪負 | ||||
| ⑲ | 11:50 | 12:25 |
南甲子園 | - | 今津 |
| ⑮負 | ||||
| ㉓ | 12:30 | 13:05 |
Nagoya・C | - | KSS FC |
| 本部 | ||||
| ㉗ | 13:10 | 13:45 |
Nagoya・D | - | 朱二 |
| ㉓負 | ||||
| ㉛ 4年上位3決 |
13:50 | 14:25 |
平針 | - | FIT・A |
| ㉗負 | ||||
| ㉟ 6年上位3決 |
14:30 | 15:05 |
VIDA | - | 北槇島 |
| ㉛負 | ||||
| 15:30~ 表彰式 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ④ | 9:10 | 9:45 |
朱二・D | - | 玉櫛 |
| 本部 | ||||
| ⑧ | 9:50 | 10:25 |
プレジール・A | - | FIT・A |
| 本部 | ||||
| ⑫ | 10:30 | 11:05 |
愛知WS・④ | - | プレジール・B |
| ⑧負 | ||||
| ⑯ | 11:10 | 11:45 |
朱二・D | - | 知多 |
| ⑫負 | ||||
| ⑳ | 11:50 | 12:25 |
緑丘・U12 | - | 玉櫛 |
| ⑯負 | ||||
| ㉔ | 12:30 | 13:05 |
長尾 | - | プレジール・A |
| ⑳負 | ||||
| ㉘ | 13:10 | 13:45 |
FIT・B | - | プレジール・B |
| ㉔負 | ||||
| ㉜ 4年上位決勝 |
13:50 | 14:25 |
西京極 | - | 緑丘・U10 |
| 本部 ㉘勝/㉘負 |
||||
| ㊱ 6年上位決勝 |
14:30 | 15:05 |
日野・A | - | 知多 |
| 本部 ㉜勝/㉜負 |
||||
| 15:30~ 表彰式 | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※決勝戦のみ上=主審1名(本部)・下=副審2名で行います。割り当て通りでお願い致します。
6年生以下・中位トーナメント (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第3グラウンド E・Fコート
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 9:10 | 9:45 |
坂井 | - | 愛知WS・⑤ |
| 本部 | ||||
| ③ | 9:50 | 10:25 |
宇留生・B | - | グランディール |
| ①負 | ||||
| ⑤ | 10:30 | 11:05 |
松原・U12 | - | 坂井 |
| ③負 | ||||
| ⑦ | 11:10 | 11:45 |
明石少年 | - | グランディール |
| ⑤負 | ||||
| ⑨ | 11:50 | 12:25 |
愛知WS・⑤ | - | 王子・A |
| 本部 | ||||
| ⑪ | 12:30 | 13:05 |
松原・U12 | - | コスモ・デルラーゴ |
| ⑨負 | ||||
| ⑬ | 13:10 | 13:45 |
宇留生・B | - | 大住 |
| ⑪負 | ||||
| ⑮ 3決 |
13:50 | 14:25 |
松原・U12 | - | 明石少年 |
| ⑬負 | ||||
| 15:30~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 9:10 | 9:45 |
コスモ・デルラーゴ | - | 王子・A |
| 愛知WS・⑥ | ||||
| ④ | 9:50 | 10:25 |
大住 | - | 愛知WS・⑥ |
| ②負 | ||||
| ⑥ | 10:30 | 11:05 |
コスモ・デルラーゴ | - | コスモ・デルソル |
| 本部 | ||||
| ⑧ | 11:10 | 11:45 |
愛知WS・⑥ | - | アミーゴとどろき |
| ⑥負 | ||||
| ⑩ | 11:50 | 12:25 |
坂井 | - | コスモ・デルソル |
| ⑧負 | ||||
| ⑫ | 12:30 | 13:05 |
明石少年 | - | アミーゴとどろき |
| ⑩負 | ||||
| ⑭ | 13:10 | 13:45 |
グランディール | - | 愛知WS・⑥ |
| ⑫負 | ||||
| ⑯ 決勝 |
13:50 | 14:25 |
コスモ・デルラーゴ | - | アミーゴとどろき |
| 本部 ⑭勝/⑭負 |
||||
| 15:30~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※決勝戦のみ上=主審1名(本部)・下=副審2名で行います。割り当て通りでお願い致します。
6年生以下・下位トーナメント (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・山村グラウンド Hコート
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 8:30 | 9:05 |
Nagoya・ホワイト | - | 朱二・W |
| 本部 | ||||
| ② | 9:10 | 9:45 |
日野・B | - | 良元 |
| ①負 | ||||
| ③ | 9:50 | 10:25 |
宇留生・A | - | 松原・U11 |
| ②負 | ||||
| ④ | 10:30 | 11:05 |
逢妻 | - | 京都古川 |
| 本部 | ||||
| ⑤ | 11:10 | 11:45 |
朱二・W | - | 日野・B |
| ④負 | ||||
| ⑥ | 11:50 | 12:25 |
Nagoya・ホワイト | - | 良元 |
| ⑤負 | ||||
| ⑦ | 12:30 | 13:05 |
宇留生・A | - | 京都古川 |
| 本部 | ||||
| ⑧ | 13:10 | 13:45 |
松原・U11 | - | 逢妻 |
| ⑦負 | ||||
| ⑨ | 13:50 | 14:25 |
朱二・W | - | 宇留生・A |
| ⑧負 | ||||
| ⑩ | 14:30 | 15:05 |
日野・B | - | 京都古川 |
| 本部 ⑨勝/⑨負 |
||||
| 15:30~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※決勝戦のみ上=主審1名(本部)・下=副審2名で行います。割り当て通りでお願い致します。







