大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
| リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
| 使用できません | ||||
| 5A(1) | 12:30 | 13:05 |
東灘 | - | 鹿の子台 |
| 5C(1) | 13:10 | 13:45 |
有野 | - | 丹波・U11 |
| 5E(1) | 13:50 | 14:25 |
野畑 | - | コニーリョ・イエロー |
| 5G(1) | 14:30 | 15:05 |
神戸コスモ・F | - | F.M SFIDA |
| 4B(1) | 15:10 | 15:45 |
泉大津・purple | - | 丹波・U10 |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
| 使用できません | ||||
| 5A(2) | 12:30 | 13:05 |
コニーリョ・ホワイト | - | 阿倍野・イエロー |
| 5C(2) | 13:10 | 13:45 |
南甲・U11 | - | 翔鸞 |
| 5E(2) | 13:50 | 14:25 |
神戸コスモ・E | - | 猪名川・グリーン |
| 5G(2) | 14:30 | 15:05 |
南甲・U10 | - | 修立 |
| 4B(2) | 15:10 | 15:45 |
南甲・グリーン | - | 須磨ナイス・B |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用できません | ||||
| 5B(1) | 12:30 | 13:05 |
須磨ナイス | - | 神戸コスモ・D |
| 5D(1) | 13:10 | 13:45 |
マリノ・チャレンジ | - | 五色 |
| 5F(1) | 13:50 | 14:25 |
奈良伏見 | - | 末広・グレー |
| 4A(1) | 14:30 | 15:05 |
西神中央・ブルー | - | 南甲・イエロー |
| 4C(1) | 15:10 | 15:45 |
五色 | - | 泉大津・green |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用できません | ||||
| 5B(2) | 12:30 | 13:05 |
山田くらぶ | - | 末広・グリーン |
| 5D(2) | 13:10 | 13:45 |
猪名川・レッド | - | 阿倍野・グレー |
| 5F(2) | 13:50 | 14:25 |
夙川 | - | マリノ・ドリーム |
| 4A(2) | 14:30 | 15:05 |
須磨ナイス・A | - | F.M SFIDA |
| 4C(2) | 15:10 | 15:45 |
マリノ・E | - | 西神中央・レッド |
| 使用できません | ||||
クレーコート・スケジュール
| リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5C(3) | 10:30 | 11:05 |
有野 | - | 南甲・U11 |
| 4C(5) | 11:10 | 11:45 |
五色 | - | 西神中央・レッド |
| 5E(3) | 11:50 | 12:25 |
野畑 | - | 神戸コスモ・E |
| 5F(3) | 12:30 | 13:05 |
奈良伏見 | - | 夙川 |
| 4C(3) | 13:10 | 13:45 |
五色 | - | マリノ・E |
| 5A(3) | 13:50 | 14:25 |
東灘 | - | コニーリョ・ホワイト |
| 5C(5) | 14:30 | 15:05 |
有野 | - | 翔鸞 |
| 5A(5) | 15:10 | 15:45 |
東灘 | - | 阿倍野・イエロー |
| 5E(5) | 15:50 | 16:25 |
野畑 | - | 猪名川・グリーン |
| 5G(5) | 16:30 | 17:05 |
神戸コスモ・F | - | 修立 |
| リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5C(4) | 10:30 | 11:05 |
丹波・U11 | - | 翔鸞 |
| 4C(6) | 11:10 | 11:45 |
泉大津・green | - | マリノ・E |
| 5E(4) | 11:50 | 12:25 |
コニーリョ・イエロー | - | 猪名川・グリーン |
| 5F(4) | 12:30 | 13:05 |
末広・グレー | - | マリノ・ドリーム |
| 4C(4) | 13:10 | 13:45 |
泉大津・green | - | 西神中央・レッド |
| 5A(4) | 13:50 | 14:25 |
鹿の子台 | - | 阿倍野・イエロー |
| 5C(6) | 14:30 | 15:05 |
丹波・U11 | - | 南甲・U11 |
| 5A(6) | 15:10 | 15:45 |
鹿の子台 | - | コニーリョ・ホワイト |
| 5E(6) | 15:50 | 16:25 |
コニーリョ・イエロー | - | 神戸コスモ・E |
| 5G(6) | 16:30 | 17:05 |
F.M SFIDA | - | 南甲・U10 |
| リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5D(3) | 10:30 | 11:05 |
マリノ・チャレンジ | - | 猪名川・レッド |
| 4B(5) | 11:10 | 11:45 |
泉大津・purple | - | 須磨ナイス・B |
| 5G(3) | 11:50 | 12:25 |
神戸コスモ・F | - | 南甲・U10 |
| 4A(3) | 12:30 | 13:05 |
西神中央・ブルー | - | 須磨ナイス・A |
| 4B(3) | 13:10 | 13:45 |
泉大津・purple | - | 南甲・グリーン |
| 5B(3) | 13:50 | 14:25 |
須磨ナイス | - | 山田くらぶ |
| 5D(5) | 14:30 | 15:05 |
マリノ・チャレンジ | - | 阿倍野・グレー |
| 5B(5) | 15:10 | 15:45 |
須磨ナイス | - | 末広・グリーン |
| 5F(5) | 15:50 | 16:25 |
奈良伏見 | - | マリノ・ドリーム |
| 4A(5) | 16:30 | 17:05 |
西神中央・ブルー | - | F.M SFIDA |
| リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5D(4) | 10:30 | 11:05 |
五色 | - | 阿倍野・グレー |
| 4B(6) | 11:10 | 11:45 |
丹波・U10 | - | 南甲・グリーン |
| 5G(4) | 11:50 | 12:25 |
F.M SFIDA | - | 修立 |
| 4A(4) | 12:30 | 13:05 |
南甲・イエロー | - | F.M SFIDA |
| 4B(4) | 13:10 | 13:45 |
丹波・U10 | - | 須磨ナイス・B |
| 5B(4) | 13:50 | 14:25 |
神戸コスモ・D | - | 末広・グリーン |
| 5D(6) | 14:30 | 15:05 |
五色 | - | 猪名川・レッド |
| 5B(6) | 15:10 | 15:45 |
神戸コスモ・D | - | 山田くらぶ |
| 5F(6) | 15:50 | 16:25 |
末広・グレー | - | 夙川 |
| 4A(6) | 16:30 | 17:05 |
南甲・イエロー | - | 須磨ナイス・A |
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東灘 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 鹿の子台 | 1 | 1 | 15 | -14 | 4 |
| コニーリョ・ホワイト | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| 阿倍野・イエロー | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
東灘の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 東灘 | ○ 5-0 × | 鹿の子台 |
| 東灘 | × 0-4 ○ | コニーリョ・ホワイト |
| 東灘 | × 1-2 ○ | 阿倍野・イエロー |
鹿の子台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 鹿の子台 | × 0-5 ○ | 東灘 |
| 鹿の子台 | × 0-9 ○ | コニーリョ・ホワイト |
| 鹿の子台 | △ 1-1 △ | 阿倍野・イエロー |
コニーリョ・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ・ホワイト | ○ 4-0 × | 東灘 |
| コニーリョ・ホワイト | ○ 9-0 × | 鹿の子台 |
| コニーリョ・ホワイト | ○ 6-1 × | 阿倍野・イエロー |
阿倍野・イエローの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 阿倍野・イエロー | ○ 2-1 × | 東灘 |
| 阿倍野・イエロー | △ 1-1 △ | 鹿の子台 |
| 阿倍野・イエロー | × 1-6 ○ | コニーリョ・ホワイト |
5年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須磨ナイス | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
| 神戸コスモ・D | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 山田くらぶ | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 末広・グリーン | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
5年Bブロック試合詳細
須磨ナイスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス | × 2-3 ○ | 神戸コスモ・D |
| 須磨ナイス | × 1-3 ○ | 山田くらぶ |
| 須磨ナイス | × 0-11 ○ | 末広・グリーン |
神戸コスモ・Dの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・D | ○ 3-2 × | 須磨ナイス |
| 神戸コスモ・D | × 0-1 ○ | 山田くらぶ |
| 神戸コスモ・D | × 0-2 ○ | 末広・グリーン |
山田くらぶの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田くらぶ | ○ 3-1 × | 須磨ナイス |
| 山田くらぶ | ○ 1-0 × | 神戸コスモ・D |
| 山田くらぶ | × 2-7 ○ | 末広・グリーン |
末広・グリーンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 末広・グリーン | ○ 11-0 × | 須磨ナイス |
| 末広・グリーン | ○ 2-0 × | 神戸コスモ・D |
| 末広・グリーン | ○ 7-2 × | 山田くらぶ |
5年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有野 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 丹波・U11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 南甲・U11 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 翔鸞 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
5年Cブロック試合詳細
有野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有野 | × 0-2 ○ | 丹波・U11 |
| 有野 | ○ 1-0 × | 南甲・U11 |
| 有野 | △ 1-1 △ | 翔鸞 |
丹波・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 丹波・U11 | ○ 2-0 × | 有野 |
| 丹波・U11 | ○ 4-1 × | 南甲・U11 |
| 丹波・U11 | × 0-2 ○ | 翔鸞 |
南甲・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・U11 | × 0-1 ○ | 有野 |
| 南甲・U11 | × 1-4 ○ | 丹波・U11 |
| 南甲・U11 | × 0-2 ○ | 翔鸞 |
翔鸞の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 翔鸞 | △ 1-1 △ | 有野 |
| 翔鸞 | ○ 2-0 × | 丹波・U11 |
| 翔鸞 | ○ 2-0 × | 南甲・U11 |
5年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリノ・チャレンジ | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| 五色 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 猪名川・レッド | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 阿倍野・グレー | 0 | 0 | 20 | -20 | 4 |
5年Dブロック試合詳細
マリノ・チャレンジの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・チャレンジ | ○ 4-0 × | 五色 |
| マリノ・チャレンジ | × 0-4 ○ | 猪名川・レッド |
| マリノ・チャレンジ | ○ 11-0 × | 阿倍野・グレー |
五色の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色 | × 0-4 ○ | マリノ・チャレンジ |
| 五色 | × 0-2 ○ | 猪名川・レッド |
| 五色 | ○ 4-0 × | 阿倍野・グレー |
猪名川・レッドの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 猪名川・レッド | ○ 4-0 × | マリノ・チャレンジ |
| 猪名川・レッド | ○ 2-0 × | 五色 |
| 猪名川・レッド | ○ 5-0 × | 阿倍野・グレー |
阿倍野・グレーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 阿倍野・グレー | × 0-11 ○ | マリノ・チャレンジ |
| 阿倍野・グレー | × 0-4 ○ | 五色 |
| 阿倍野・グレー | × 0-5 ○ | 猪名川・レッド |
5年E
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野畑 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| コニーリョ・イエロー | 0 | 2 | 17 | -15 | 4 |
| 神戸コスモ・E | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 猪名川・グリーン | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
5年Eブロック試合詳細
野畑の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑 | ○ 5-0 × | コニーリョ・イエロー |
| 野畑 | ○ 3-2 × | 神戸コスモ・E |
| 野畑 | × 0-2 ○ | 猪名川・グリーン |
コニーリョ・イエローの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ・イエロー | × 0-5 ○ | 野畑 |
| コニーリョ・イエロー | × 2-7 ○ | 神戸コスモ・E |
| コニーリョ・イエロー | × 0-5 ○ | 猪名川・グリーン |
神戸コスモ・Eの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・E | × 2-3 ○ | 野畑 |
| 神戸コスモ・E | ○ 7-2 × | コニーリョ・イエロー |
| 神戸コスモ・E | × 0-3 ○ | 猪名川・グリーン |
猪名川・グリーンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 猪名川・グリーン | ○ 2-0 × | 野畑 |
| 猪名川・グリーン | ○ 5-0 × | コニーリョ・イエロー |
| 猪名川・グリーン | ○ 3-0 × | 神戸コスモ・E |
5年F
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良伏見 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 末広・グレー | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 夙川 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| マリノ・ドリーム | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 |
5年Fブロック試合詳細
奈良伏見の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 奈良伏見 | △ 0-0 △ | 末広・グレー |
| 奈良伏見 | × 1-4 ○ | 夙川 |
| 奈良伏見 | ○ 4-3 × | マリノ・ドリーム |
末広・グレーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 末広・グレー | △ 0-0 △ | 奈良伏見 |
| 末広・グレー | × 0-3 ○ | 夙川 |
| 末広・グレー | ○ 2-0 × | マリノ・ドリーム |
夙川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川 | ○ 4-1 × | 奈良伏見 |
| 夙川 | ○ 3-0 × | 末広・グレー |
| 夙川 | ○ 6-0 × | マリノ・ドリーム |
マリノ・ドリームの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・ドリーム | × 3-4 ○ | 奈良伏見 |
| マリノ・ドリーム | × 0-2 ○ | 末広・グレー |
| マリノ・ドリーム | × 0-6 ○ | 夙川 |
5年G
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸コスモ・F | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| F.M SFIDA | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 南甲・U10 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 |
| 修立 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 |
5年Gブロック試合詳細
神戸コスモ・Fの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・F | × 1-2 ○ | F.M SFIDA |
| 神戸コスモ・F | ○ 2-1 × | 南甲・U10 |
| 神戸コスモ・F | × 2-3 ○ | 修立 |
F.M SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| F.M SFIDA | ○ 2-1 × | 神戸コスモ・F |
| F.M SFIDA | ○ 5-0 × | 南甲・U10 |
| F.M SFIDA | ○ 3-0 × | 修立 |
南甲・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・U10 | × 1-2 ○ | 神戸コスモ・F |
| 南甲・U10 | × 0-5 ○ | F.M SFIDA |
| 南甲・U10 | × 0-8 ○ | 修立 |
修立の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 修立 | ○ 3-2 × | 神戸コスモ・F |
| 修立 | × 0-3 ○ | F.M SFIDA |
| 修立 | ○ 8-0 × | 南甲・U10 |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神中央・ブルー | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 |
| 南甲・イエロー | 0 | 0 | 29 | -29 | 4 |
| 須磨ナイス・A | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 |
| F.M SFIDA | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
4年Aブロック試合詳細
西神中央・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央・ブルー | ○ 12-0 × | 南甲・イエロー |
| 西神中央・ブルー | × 0-1 ○ | 須磨ナイス・A |
| 西神中央・ブルー | × 0-3 ○ | F.M SFIDA |
南甲・イエローの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・イエロー | × 0-12 ○ | 西神中央・ブルー |
| 南甲・イエロー | × 0-12 ○ | 須磨ナイス・A |
| 南甲・イエロー | × 0-5 ○ | F.M SFIDA |
須磨ナイス・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス・A | ○ 1-0 × | 西神中央・ブルー |
| 須磨ナイス・A | ○ 12-0 × | 南甲・イエロー |
| 須磨ナイス・A | × 1-3 ○ | F.M SFIDA |
F.M SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| F.M SFIDA | ○ 3-0 × | 西神中央・ブルー |
| F.M SFIDA | ○ 5-0 × | 南甲・イエロー |
| F.M SFIDA | ○ 3-1 × | 須磨ナイス・A |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津・purple | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 |
| 丹波・U10 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 南甲・グリーン | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
| 須磨ナイス・B | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
4年Bブロック試合詳細
泉大津・purpleの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・purple | × 0-2 ○ | 丹波・U10 |
| 泉大津・purple | ○ 10-0 × | 南甲・グリーン |
| 泉大津・purple | ○ 4-0 × | 須磨ナイス・B |
丹波・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 丹波・U10 | ○ 2-0 × | 泉大津・purple |
| 丹波・U10 | ○ 6-0 × | 南甲・グリーン |
| 丹波・U10 | ○ 3-1 × | 須磨ナイス・B |
南甲・グリーンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・グリーン | × 0-10 ○ | 泉大津・purple |
| 南甲・グリーン | × 0-6 ○ | 丹波・U10 |
| 南甲・グリーン | ○ 3-1 × | 須磨ナイス・B |
須磨ナイス・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス・B | × 0-4 ○ | 泉大津・purple |
| 須磨ナイス・B | × 1-3 ○ | 丹波・U10 |
| 須磨ナイス・B | × 1-3 ○ | 南甲・グリーン |
4年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 泉大津・green | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| マリノ・E | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 西神中央・レッド | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 |
4年Cブロック試合詳細
五色の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色 | ○ 2-1 × | 泉大津・green |
| 五色 | × 0-8 ○ | マリノ・E |
| 五色 | × 0-5 ○ | 西神中央・レッド |
泉大津・greenの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・green | × 1-2 ○ | 五色 |
| 泉大津・green | × 0-8 ○ | マリノ・E |
| 泉大津・green | × 0-6 ○ | 西神中央・レッド |
マリノ・Eの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・E | ○ 8-0 × | 五色 |
| マリノ・E | ○ 8-0 × | 泉大津・green |
| マリノ・E | ○ 5-0 × | 西神中央・レッド |
西神中央・レッドの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央・レッド | ○ 5-0 × | 五色 |
| 西神中央・レッド | ○ 6-0 × | 泉大津・green |
| 西神中央・レッド | × 0-5 ○ | マリノ・E |



