交流会1日目 予選リーグ
会場:J-GREEN堺
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津・1st | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 北斗 | 12 | 21 | 1 | 20 | 1 |
| 学文 | 0 | 1 | 18 | -17 | 5 |
| 川内北 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| ぶるどっくす・A | 6 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Aブロック試合詳細
泉大津・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・1st | × 0-2 ○ | 北斗 |
| 泉大津・1st | ○ 3-1 × | 学文 |
| 泉大津・1st | × 0-3 ○ | 川内北 |
| 泉大津・1st | × 1-3 ○ | ぶるどっくす・A |
北斗の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北斗 | ○ 2-0 × | 泉大津・1st |
| 北斗 | ○ 8-0 × | 学文 |
| 北斗 | ○ 5-0 × | 川内北 |
| 北斗 | ○ 6-1 × | ぶるどっくす・A |
学文の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 学文 | × 1-3 ○ | 泉大津・1st |
| 学文 | × 0-8 ○ | 北斗 |
| 学文 | × 0-5 ○ | 川内北 |
| 学文 | × 0-2 ○ | ぶるどっくす・A |
川内北の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 川内北 | ○ 3-0 × | 泉大津・1st |
| 川内北 | × 0-5 ○ | 北斗 |
| 川内北 | ○ 5-0 × | 学文 |
| 川内北 | ○ 2-1 × | ぶるどっくす・A |
ぶるどっくす・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ぶるどっくす・A | ○ 3-1 × | 泉大津・1st |
| ぶるどっくす・A | × 1-6 ○ | 北斗 |
| ぶるどっくす・A | ○ 2-0 × | 学文 |
| ぶるどっくす・A | × 1-2 ○ | 川内北 |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津・2nd | 0 | 1 | 12 | -11 | 5 |
| 芥川 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| ぶるどっくす・B | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 香寺 | 9 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| おだいば・U12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Bブロック試合詳細
泉大津・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・2nd | × 0-2 ○ | 芥川 |
| 泉大津・2nd | × 0-2 ○ | ぶるどっくす・B |
| 泉大津・2nd | × 0-5 ○ | 香寺 |
| 泉大津・2nd | × 1-3 ○ | おだいば・U12 |
芥川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 芥川 | ○ 2-0 × | 泉大津・2nd |
| 芥川 | × 0-1 ○ | ぶるどっくす・B |
| 芥川 | × 0-4 ○ | 香寺 |
| 芥川 | × 0-2 ○ | おだいば・U12 |
ぶるどっくす・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ぶるどっくす・B | ○ 2-0 × | 泉大津・2nd |
| ぶるどっくす・B | ○ 1-0 × | 芥川 |
| ぶるどっくす・B | × 2-3 ○ | 香寺 |
| ぶるどっくす・B | △ 1-1 △ | おだいば・U12 |
香寺の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 香寺 | ○ 5-0 × | 泉大津・2nd |
| 香寺 | ○ 4-0 × | 芥川 |
| 香寺 | ○ 3-2 × | ぶるどっくす・B |
| 香寺 | × 1-2 ○ | おだいば・U12 |
おだいば・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おだいば・U12 | ○ 3-1 × | 泉大津・2nd |
| おだいば・U12 | ○ 2-0 × | 芥川 |
| おだいば・U12 | △ 1-1 △ | ぶるどっくす・B |
| おだいば・U12 | ○ 2-1 × | 香寺 |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津・3rd | 0 | 2 | 22 | -20 | 5 |
| 西淀 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 長尾ウオーズ | 7 | 18 | 5 | 13 | 2 |
| Tomida Omatsu | 12 | 27 | 2 | 25 | 1 |
| おだいば・U11 | 3 | 2 | 27 | -25 | 4 |
Cブロック試合詳細
泉大津・3rdの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・3rd | × 0-2 ○ | 西淀 |
| 泉大津・3rd | × 2-8 ○ | 長尾ウオーズ |
| 泉大津・3rd | × 0-10 ○ | Tomida Omatsu |
| 泉大津・3rd | × 0-2 ○ | おだいば・U11 |
西淀の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西淀 | ○ 2-0 × | 泉大津・3rd |
| 西淀 | △ 1-1 △ | 長尾ウオーズ |
| 西淀 | × 1-2 ○ | Tomida Omatsu |
| 西淀 | ○ 6-0 × | おだいば・U11 |
長尾ウオーズの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾ウオーズ | ○ 8-2 × | 泉大津・3rd |
| 長尾ウオーズ | △ 1-1 △ | 西淀 |
| 長尾ウオーズ | × 1-2 ○ | Tomida Omatsu |
| 長尾ウオーズ | ○ 8-0 × | おだいば・U11 |
Tomida Omatsuの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Tomida Omatsu | ○ 10-0 × | 泉大津・3rd |
| Tomida Omatsu | ○ 2-1 × | 西淀 |
| Tomida Omatsu | ○ 2-1 × | 長尾ウオーズ |
| Tomida Omatsu | ○ 13-0 × | おだいば・U11 |
おだいば・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おだいば・U11 | ○ 2-0 × | 泉大津・3rd |
| おだいば・U11 | × 0-6 ○ | 西淀 |
| おだいば・U11 | × 0-8 ○ | 長尾ウオーズ |
| おだいば・U11 | × 0-13 ○ | Tomida Omatsu |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
泉大津・1st | - | 北斗 |
| 香寺 | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
ぶるどっくす・B | - | 香寺 |
| 泉大津・1st | ||||
| 7 | 11:20 | 11:55 |
泉大津・1st | - | ぶるどっくす・A |
| おだいば・U11 | ||||
| 10 | 12:00 | 12:35 |
芥川 | - | 香寺 |
| ぶるどっくす・A | ||||
| 13 | 12:40 | 13:15 |
学文 | - | ぶるどっくす・A |
| 芥川 | ||||
| 16 | 13:20 | 13:55 |
泉大津・2nd | - | 香寺 |
| 学文 | ||||
| 19 | 14:00 | 14:35 |
北斗 | - | ぶるどっくす・A |
| Tomida Omatsu | ||||
| 22 | 14:40 | 15:15 |
泉大津・2nd | - | ぶるどっくす・B |
| おだいば・U11 | ||||
| 25 | 15:20 | 15:55 |
北斗 | - | 学文 |
| 泉大津・2nd | ||||
| 28 | 16:00 | 16:35 |
芥川 | - | ぶるどっくす・B |
| 北斗 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
学文 | - | 川内北 |
| 泉大津・3rd | ||||
| 5 | 10:40 | 11:15 |
泉大津・3rd | - | 西淀 |
| 学文 | ||||
| 8 | 11:20 | 11:55 |
北斗 | - | 川内北 |
| ぶるどっくす・B | ||||
| 11 | 12:00 | 12:35 |
泉大津・3rd | - | おだいば・U11 |
| 北斗 | ||||
| 14 | 12:40 | 13:15 |
泉大津・1st | - | 川内北 |
| Tomida Omatsu | ||||
| 17 | 13:20 | 13:55 |
長尾ウオーズ | - | おだいば・U11 |
| 川内北 | ||||
| 20 | 14:00 | 14:35 |
泉大津・1st | - | 学文 |
| 長尾ウオーズ | ||||
| 23 | 14:40 | 15:15 |
西淀 | - | おだいば・U11 |
| 泉大津・1st | ||||
| 26 | 15:20 | 15:55 |
川内北 | - | ぶるどっくす・A |
| 芥川 | ||||
| 29 | 16:00 | 16:35 |
西淀 | - | 長尾ウオーズ |
| 川内北 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 3 | 10:00 | 10:35 |
泉大津・2nd | - | 芥川 |
| 長尾ウオーズ | ||||
| 6 | 10:40 | 11:15 |
長尾ウオーズ | - | Tomida Omatsu |
| 本部 | ||||
| 9 | 11:20 | 11:55 |
泉大津・2nd | - | おだいば・U12 |
| 西淀 | ||||
| 12 | 12:00 | 12:35 |
西淀 | - | Tomida Omatsu |
| おだいば・U12 | ||||
| 15 | 12:40 | 13:15 |
ぶるどっくす・B | - | おだいば・U12 |
| 西淀 | ||||
| 18 | 13:20 | 13:55 |
泉大津・3rd | - | Tomida Omatsu |
| 本部 | ||||
| 21 | 14:00 | 14:35 |
芥川 | - | おだいば・U12 |
| 泉大津・3rd | ||||
| 24 | 14:40 | 15:15 |
泉大津・3rd | - | 長尾ウオーズ |
| ぶるどっくす・A | ||||
| 27 | 15:20 | 15:55 |
香寺 | - | おだいば・U12 |
| 本部 | ||||
| 30 | 16:00 | 16:35 |
Tomida Omatsu | - | おだいば・U11 |
| 香寺 | ||||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。
※1試合目チーム・最終試合のチームはゴール移動のご協力をお願い致します。



