大会2日目 5年生以下決勝トーナメント/4年生以下リーグ戦
天然芝グラウンド・スケジュール
| リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ① | 9:00 | 9:29 |
五色・U10 | - | F.M SFIDA・U10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40 |
播磨・U11 |
- | 山田くらぶ |
| ※⑥ | 10:25 | 10:54 |
五色・U10 | - | 大阪天満・U10 |
| 5 | 11:05 | 11:40 |
刈谷南 | - | 山田くらぶ |
| 使用できません | ||||
| 9 | 12:25 | 13:00 |
刈谷南 | - | 大社SC |
| ② | 13:10 |
大阪天満・U10 | - | 夙川・U10 |
| 12 | 14:10 |
大社SC | - | 夙川・U11 |
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| ⑤ | 9:00 | 9:29 |
夙川・U10 | - | 播磨・U10 |
| 2 | 9:40 |
大社SC | - | 五色・U11 |
| ※⑦ | 10:25 | 10:54 |
F.M SFIDA・U10 | - | 夙川・U10 |
| 6 | 11:05 | 11:40 |
夙川・U11 | - | 京都常磐野 |
| 使用できません | ||||
| 10 | 12:25 |
東灘 | - | 夙川・U11 |
| ※⑩ | 13:10 |
F.M SFIDA・U10 | - | 播磨・U10 |
| 13 | 14:10 | 14:45 |
刈谷南 | - | 東灘 |
| リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9:30 | 10:05 |
東灘 | - | 大阪天満・U11 |
| フレ | 10:15 | 10:50 |
- | ||
| 7 | 11:00 | 11:35 |
五色・U11 | - | 大阪天満・U11 |
| ※⑧ | 11:45 | 12:14 |
大阪天満・U10 | - | 播磨・U10 |
| フレ | 12:40 | 13:15 |
|||
| フレ | 13:25 | 14:00 |
- | ||
| ※③ | 14:10 | 14:39 |
五色・U10 | - | 播磨・U10 |
| リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9:30 | 10:05 |
F.M SFIDA・U11 | - | 夙川SC・U11 |
| フレ | 10:15 | 10:50 |
- | ||
| 8 | 11:00 | 11:35 |
播磨・U11 | - | F.M SFIDA・U11 |
| ※⑨ | 11:45 | 12:14 |
五色・U10 | - | 夙川・U10 |
| 11 | 12:40 | 13:15 |
山田くらぶ | - | 京都常磐野 |
| フレ | 13:25 | 14:00 |
- | ||
| ※④ | 14:10 | 14:39 |
F.M SFIDA・U10 | - | 大阪天満・U10 |
※5年生以下決勝トーナメント・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下リーグ戦 (12分-5分-12分)
4年
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色・U10 | 0 | 0 | 8 | -8 | 5 |
| F.M SFIDA・U10 | 12 | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 大阪天満・U10 | 6 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 夙川・U10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 播磨・U10 | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 |
4年Aブロック試合詳細
五色・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色・U10 | × 0-4 ○ | F.M SFIDA・U10 |
| 五色・U10 | × 0-1 ○ | 大阪天満・U10 |
| 五色・U10 | × 0-2 ○ | 夙川・U10 |
| 五色・U10 | × 0-1 ○ | 播磨・U10 |
F.M SFIDA・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| F.M SFIDA・U10 | ○ 4-0 × | 五色・U10 |
| F.M SFIDA・U10 | ○ 11-0 × | 大阪天満・U10 |
| F.M SFIDA・U10 | ○ 4-0 × | 夙川・U10 |
| F.M SFIDA・U10 | ○ 8-0 × | 播磨・U10 |
大阪天満・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪天満・U10 | ○ 1-0 × | 五色・U10 |
| 大阪天満・U10 | × 0-11 ○ | F.M SFIDA・U10 |
| 大阪天満・U10 | × 1-4 ○ | 夙川・U10 |
| 大阪天満・U10 | ○ 1-0 × | 播磨・U10 |
夙川・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川・U10 | ○ 2-0 × | 五色・U10 |
| 夙川・U10 | × 0-4 ○ | F.M SFIDA・U10 |
| 夙川・U10 | ○ 4-1 × | 大阪天満・U10 |
| 夙川・U10 | △ 0-0 △ | 播磨・U10 |
播磨・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 播磨・U10 | ○ 1-0 × | 五色・U10 |
| 播磨・U10 | × 0-8 ○ | F.M SFIDA・U10 |
| 播磨・U10 | × 0-1 ○ | 大阪天満・U10 |
| 播磨・U10 | △ 0-0 △ | 夙川・U10 |




