大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
| リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | 10:00~10:20 開会式 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用できません | ||||
| 4D① | 12:30 | 13:05 |
光明台JSC | - | 大淀 |
| 4A③ | 13:10 | 13:45 |
L.U.D FC |
- | 夙川SC |
| 5D③ | 13:50 | 14:25 |
野畑JFC | - | 江井島A |
| 5C⑤ | 14:30 | 15:05 |
山くらホワイト | - | ダイナマイト |
| 5B⑤ | 15:10 | 15:45 |
BELEZA | - | 常磐野 |
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 4D② | 12:30 | 13:05 |
駒ヶ林 | - | 江井島B |
| 4A④ | 13:10 | 13:45 |
ダイナマイト |
- | コンパニェロ |
| 5D④ | 13:50 | 14:25 |
夙川SC | - | 向日市SSS |
| 5C⑥ | 14:30 | 15:05 |
SNSC Blaze | - | 山田SC |
| 5B⑥ | 15:10 | 15:45 |
鹿の子台FC | - | 五色FC |
| リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A③ | 12:30 | 13:05 |
山くらオレンジ | - | FCコンパ |
| 4B③ | 13:10 | 13:45 |
泉大津ジョイア |
- | 広田・大社 |
| 5F① | 13:50 | 14:25 |
FCアヴェラーレ | - | コニーリョ中山FC |
| 5E③ | 14:30 | 15:05 |
L.U.D FC | - | 緑丘SC |
| 4C① | 15:10 | 15:45 |
泉大津アミーゴ | - | 五色FC |
| リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A④ | 12:30 | 13:05 |
高木SC | - | SFIDA |
| 4B④ | 13:10 | 13:45 |
中崎マリンブルー |
- | SFIDA |
| 5F② | 13:50 | 14:25 |
西神中央FC | - | Faro |
| 5E④ | 14:30 | 15:05 |
SNSC Alma | - | SC和歌山ヴィーヴォ |
| 4C② | 15:10 | 15:45 |
須磨ナイス | - | コニーリョ中山FC |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
クレーコート・スケジュール
| リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 4A① | 10:30 | 11:05 |
L.U.D FC | - | ダイナマイト |
| 5B① | 11:10 | 11:45 |
BELEZA | - | 鹿の子台FC |
| 5C① | 11:50 | 12:25 |
山くらホワイト | - | SNSC Blaza |
| 5E① | 12:30 | 13:05 |
L.U.D FC | - | SNSC Alma |
| 4C③ | 13:10 | 13:45 |
泉大津アミーゴ |
- | 須磨ナイス |
| 5A① | 13:50 | 14:25 |
山くらオレンジ | - | 高木SC |
| 4B⑤ | 14:30 | 15:05 |
泉大津ジョイア | - | SFIDA |
| 5A⑤ | 15:10 | 15:45 |
山くらオレンジ | - | SFIDA |
| 5C③ | 15:50 | 16:25 |
山くらホワイト | - | 山田SC |
| 5E⑤ | 16:30 | 17:05 |
L.U.D FC | - | SC和歌山ヴィーヴォ |
| リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 4A② | 10:30 | 11:05 |
夙川SC | - | コンパニェロ |
| 5B② | 11:10 | 11:45 |
五色FC | - | 常磐野 |
| 5C② | 11:50 | 12:25 |
山田SC | - | ダイナマイト |
| 5E② | 12:30 | 13:05 |
緑丘SC | - | SC和歌山ヴィーヴォ |
| 4C④ | 13:10 | 13:45 |
五色FC |
- | コニーリョ中山FC |
| 5A② | 13:50 | 14:25 |
FCコンパ | - | SFIDA |
| 4B⑥ | 14:30 | 15:05 |
中崎マリンブルー | - | 広田・大社 |
| 5A⑥ | 15:10 | 15:45 |
高木SC | - | FCコンパ |
| 5C④ | 15:50 | 16:25 |
SNSC Blaze | - | ダイナマイト |
| 5E⑥ | 16:30 | 17:05 |
SNSC Alma | - | 緑丘SC |
| リーグ | キックオフ | クレーGコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 4C⑤ | 10:30 | 11:05 |
泉大津アミーゴ | - | コニーリョ中山FC |
| 4B① | 11:10 | 11:45 |
泉大津ジョイア | - | 中崎マリンブルー |
| 5D① | 11:50 | 12:25 |
野畑JFC | - | 夙川SC |
| 5F③ | 12:30 | 13:05 |
FCアヴェラーレ | - | 西神中央FC |
| 5B③ | 13:10 | 13:45 |
BELEZA |
- | 五色FC |
| 4D③ | 13:50 | 14:25 |
光明台JSC | - | 駒ヶ林FC |
| 4A⑤ | 14:30 | 15:05 |
L.U.D FC | - | コンパニェロ |
| 5D⑤ | 15:10 | 15:45 |
野畑JFC | - | 向日市SSS |
| 5F⑤ | 15:50 | 16:25 |
FCアヴェラーレ | - | Faro |
| 4D⑤ | 16:30 | 17:05 |
光明台JSC | - | 江井島B |
| リーグ | キックオフ | クレーHコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 4C⑥ | 10:30 | 11:05 |
五色FC | - | 須磨ナイス |
| 4B② | 11:10 | 11:45 |
広田・大社 | - | SFIDA |
| 5D② | 11:50 | 12:25 |
江井島A | - | 向日市SSS |
| 5F④ | 12:30 | 13:05 |
コニーリョ中山FC | - | Faro |
| 5B④ | 13:10 | 13:45 |
鹿の子台FC |
- | 常磐野 |
| 4D④ | 13:50 | 14:25 |
大淀 | - | 江井島B |
| 4A⑥ | 14:30 | 15:05 |
ダイナマイト | - | 夙川SC |
| 5D⑥ | 15:10 | 15:45 |
夙川SC | - | 江井島A |
| 5F⑥ | 15:50 | 16:25 |
コニーリョ中山FC | - | 西神中央FC |
| 4D⑥ | 16:30 | 17:05 |
大淀 | - | 駒ヶ林FC |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山くらオレンジ | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 |
| 高木SC | 0 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| FCコンパ | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| SFIDA | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
山くらオレンジの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山くらオレンジ | ○ 3-0 × | 高木SC |
| 山くらオレンジ | ○ 8-1 × | FCコンパ |
| 山くらオレンジ | ○ 4-2 × | SFIDA |
高木SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高木SC | × 0-3 ○ | 山くらオレンジ |
| 高木SC | × 1-2 ○ | FCコンパ |
| 高木SC | × 2-3 ○ | SFIDA |
FCコンパの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FCコンパ | × 1-8 ○ | 山くらオレンジ |
| FCコンパ | ○ 2-1 × | 高木SC |
| FCコンパ | × 3-4 ○ | SFIDA |
SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFIDA | × 2-4 ○ | 山くらオレンジ |
| SFIDA | ○ 3-2 × | 高木SC |
| SFIDA | ○ 4-3 × | FCコンパ |
5年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BELEZA | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 鹿の子台FC | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 |
| 五色FC | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 常盤野 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
5年Bブロック試合詳細
BELEZAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| BELEZA | × 0-6 ○ | 鹿の子台FC |
| BELEZA | × 1-2 ○ | 五色FC |
| BELEZA | △ 3-3 △ | 常盤野 |
鹿の子台FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 鹿の子台FC | ○ 6-0 × | BELEZA |
| 鹿の子台FC | ○ 6-2 × | 五色FC |
| 鹿の子台FC | ○ 2-1 × | 常盤野 |
五色FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色FC | ○ 2-1 × | BELEZA |
| 五色FC | × 2-6 ○ | 鹿の子台FC |
| 五色FC | ○ 2-0 × | 常盤野 |
常盤野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 常盤野 | △ 3-3 △ | BELEZA |
| 常盤野 | × 1-2 ○ | 鹿の子台FC |
| 常盤野 | × 0-2 ○ | 五色FC |
5年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山くらホワイト | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| SNSC Blaze | 0 | 0 | 26 | -26 | 4 |
| 山田SC | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| ダイナマイト | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
5年Cブロック試合詳細
山くらホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山くらホワイト | ○ 8-0 × | SNSC Blaze |
| 山くらホワイト | △ 0-0 △ | 山田SC |
| 山くらホワイト | × 2-3 ○ | ダイナマイト |
SNSC Blazeの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SNSC Blaze | × 0-8 ○ | 山くらホワイト |
| SNSC Blaze | × 0-7 ○ | 山田SC |
| SNSC Blaze | × 0-11 ○ | ダイナマイト |
山田SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田SC | △ 0-0 △ | 山くらホワイト |
| 山田SC | ○ 7-0 × | SNSC Blaze |
| 山田SC | × 0-1 ○ | ダイナマイト |
ダイナマイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ダイナマイト | ○ 3-2 × | 山くらホワイト |
| ダイナマイト | ○ 11-0 × | SNSC Blaze |
| ダイナマイト | ○ 1-0 × | 山田SC |
5年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野畑JFC | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 夙川SC | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 江井島A | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 向日市SSS | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
5年Dブロック試合詳細
野畑JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑JFC | × 1-2 ○ | 夙川SC |
| 野畑JFC | × 0-9 ○ | 江井島A |
| 野畑JFC | ○ 2-0 × | 向日市SSS |
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | ○ 2-1 × | 野畑JFC |
| 夙川SC | × 1-5 ○ | 江井島A |
| 夙川SC | ○ 3-0 × | 向日市SSS |
江井島Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 江井島A | ○ 9-0 × | 野畑JFC |
| 江井島A | ○ 5-1 × | 夙川SC |
| 江井島A | ○ 1-0 × | 向日市SSS |
向日市SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 向日市SSS | × 0-2 ○ | 野畑JFC |
| 向日市SSS | × 0-3 ○ | 夙川SC |
| 向日市SSS | × 0-1 ○ | 江井島A |
5年E
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.U.D FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| SNSC Alma | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
| 緑丘SC | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| SC和歌山ヴィーヴォ | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
5年Eブロック試合詳細
L.U.D FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| L.U.D FC | △ 0-0 △ | SNSC Alma |
| L.U.D FC | ○ 2-0 × | 緑丘SC |
| L.U.D FC | △ 1-1 △ | SC和歌山ヴィーヴォ |
SNSC Almaの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SNSC Alma | △ 0-0 △ | L.U.D FC |
| SNSC Alma | × 1-4 ○ | 緑丘SC |
| SNSC Alma | × 0-6 ○ | SC和歌山ヴィーヴォ |
緑丘SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘SC | × 0-2 ○ | L.U.D FC |
| 緑丘SC | ○ 4-1 × | SNSC Alma |
| 緑丘SC | × 0-1 ○ | SC和歌山ヴィーヴォ |
SC和歌山ヴィーヴォの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SC和歌山ヴィーヴォ | △ 1-1 △ | L.U.D FC |
| SC和歌山ヴィーヴォ | ○ 6-0 × | SNSC Alma |
| SC和歌山ヴィーヴォ | ○ 1-0 × | 緑丘SC |
5年F
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCアヴェラーレ | 6 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| コニーリョ中山FC | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 西神中央FC | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Faro | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
5年Fブロック試合詳細
FCアヴェラーレの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FCアヴェラーレ | × 0-9 ○ | コニーリョ中山FC |
| FCアヴェラーレ | ○ 2-1 × | 西神中央FC |
| FCアヴェラーレ | ○ 1-0 × | Faro |
コニーリョ中山FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ中山FC | ○ 9-0 × | FCアヴェラーレ |
| コニーリョ中山FC | ○ 3-0 × | 西神中央FC |
| コニーリョ中山FC | ○ 3-0 × | Faro |
西神中央FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央FC | × 1-2 ○ | FCアヴェラーレ |
| 西神中央FC | × 0-3 ○ | コニーリョ中山FC |
| 西神中央FC | ○ 2-1 × | Faro |
Faroの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Faro | × 0-1 ○ | FCアヴェラーレ |
| Faro | × 0-3 ○ | コニーリョ中山FC |
| Faro | × 1-2 ○ | 西神中央FC |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.U.D FC | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| ダイナマイト | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 夙川SC | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| コンパニェロ | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 |
4年Aブロック試合詳細
L.U.D FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| L.U.D FC | ○ 2-1 × | ダイナマイト |
| L.U.D FC | ○ 4-0 × | 夙川SC |
| L.U.D FC | ○ 7-1 × | コンパニェロ |
ダイナマイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ダイナマイト | × 1-2 ○ | L.U.D FC |
| ダイナマイト | × 1-3 ○ | 夙川SC |
| ダイナマイト | ○ 4-0 × | コンパニェロ |
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | × 0-4 ○ | L.U.D FC |
| 夙川SC | ○ 3-1 × | ダイナマイト |
| 夙川SC | ○ 4-1 × | コンパニェロ |
コンパニェロの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コンパニェロ | × 1-7 ○ | L.U.D FC |
| コンパニェロ | × 0-4 ○ | ダイナマイト |
| コンパニェロ | × 1-4 ○ | 夙川SC |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津ジョイア | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 中崎マリンブルー | 7 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 広田・大社 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| SFIDA | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
4年Bブロック試合詳細
泉大津ジョイアの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津ジョイア | △ 1-1 △ | 中崎マリンブルー |
| 泉大津ジョイア | ○ 8-3 × | 広田・大社 |
| 泉大津ジョイア | ○ 2-0 × | SFIDA |
中崎マリンブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中崎マリンブルー | △ 1-1 △ | 泉大津ジョイア |
| 中崎マリンブルー | ○ 9-1 × | 広田・大社 |
| 中崎マリンブルー | ○ 4-0 × | SFIDA |
広田・大社の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 広田・大社 | × 3-8 ○ | 泉大津ジョイア |
| 広田・大社 | × 1-9 ○ | 中崎マリンブルー |
| 広田・大社 | ○ 1-0 × | SFIDA |
SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFIDA | × 0-2 ○ | 泉大津ジョイア |
| SFIDA | × 0-4 ○ | 中崎マリンブルー |
| SFIDA | × 0-1 ○ | 広田・大社 |
4年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉大津アミーゴ | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 五色FC | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 須磨ナイス | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| コニーリョ中山FC | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
4年Cブロック試合詳細
泉大津アミーゴの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津アミーゴ | × 0-2 ○ | 五色FC |
| 泉大津アミーゴ | × 0-4 ○ | 須磨ナイス |
| 泉大津アミーゴ | × 0-3 ○ | コニーリョ中山FC |
五色FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色FC | ○ 2-0 × | 泉大津アミーゴ |
| 五色FC | × 1-3 ○ | 須磨ナイス |
| 五色FC | × 2-4 ○ | コニーリョ中山FC |
須磨ナイスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス | ○ 4-0 × | 泉大津アミーゴ |
| 須磨ナイス | ○ 3-1 × | 五色FC |
| 須磨ナイス | × 1-6 ○ | コニーリョ中山FC |
コニーリョ中山FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ中山FC | ○ 3-0 × | 泉大津アミーゴ |
| コニーリョ中山FC | ○ 4-2 × | 五色FC |
| コニーリョ中山FC | ○ 6-1 × | 須磨ナイス |



