交流会1日目 予選リーグ
会場:J-GREEN堺・人工芝フィールドS15
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
光明台JSC | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
須磨ナイス・R | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
西神中央・レッド | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 |
豊が丘 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Aブロック試合詳細
光明台JSCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台JSC | ○ 7-0 × | 須磨ナイス・R |
光明台JSC | △ 2-2 △ | 西神中央・レッド |
光明台JSC | △ 1-1 △ | 豊が丘 |
須磨ナイス・Rの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
須磨ナイス・R | × 0-7 ○ | 光明台JSC |
須磨ナイス・R | × 1-9 ○ | 西神中央・レッド |
須磨ナイス・R | × 0-2 ○ | 豊が丘 |
西神中央・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・レッド | △ 2-2 △ | 光明台JSC |
西神中央・レッド | ○ 9-1 × | 須磨ナイス・R |
西神中央・レッド | × 0-1 ○ | 豊が丘 |
豊が丘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
豊が丘 | △ 1-1 △ | 光明台JSC |
豊が丘 | ○ 2-0 × | 須磨ナイス・R |
豊が丘 | ○ 1-0 × | 西神中央・レッド |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
GENTIANAhokusetsu | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
須磨ナイス・W | 1 | 4 | 13 | -9 | 6 |
西神中央・ホワイト | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 |
松任中央 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 |
FCコンパニェロ | 7 | 14 | 2 | 12 | 1 |
宝塚第一ボンバーズ | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Bブロック試合詳細
GENTIANAhokusetsuの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
GENTIANAhokusetsu | ○ 1-0 × | 西神中央・ホワイト |
GENTIANAhokusetsu | ○ 3-1 × | 松任中央 |
GENTIANAhokusetsu | △ 1-1 △ | FCコンパニェロ |
須磨ナイス・Wの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
須磨ナイス・W | △ 3-3 △ | 松任中央 |
須磨ナイス・W | × 1-9 ○ | FCコンパニェロ |
須磨ナイス・W | × 0-1 ○ | 宝塚第一ボンバーズ |
西神中央・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・ホワイト | × 0-1 ○ | GENTIANAhokusetsu |
西神中央・ホワイト | × 0-4 ○ | FCコンパニェロ |
西神中央・ホワイト | △ 0-0 △ | 宝塚第一ボンバーズ |
松任中央の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松任中央 | × 1-3 ○ | GENTIANAhokusetsu |
松任中央 | △ 3-3 △ | 須磨ナイス・W |
松任中央 | ○ 3-1 × | 宝塚第一ボンバーズ |
FCコンパニェロの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FCコンパニェロ | △ 1-1 △ | GENTIANAhokusetsu |
FCコンパニェロ | ○ 9-1 × | 須磨ナイス・W |
FCコンパニェロ | ○ 4-0 × | 西神中央・ホワイト |
宝塚第一ボンバーズの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
宝塚第一ボンバーズ | ○ 1-0 × | 須磨ナイス・W |
宝塚第一ボンバーズ | △ 0-0 △ | 西神中央・ホワイト |
宝塚第一ボンバーズ | × 1-3 ○ | 松任中央 |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 |
10:00 | 10:41 |
光明台JSC | - | 須磨ナイス・R |
本部 | ||||
3 | 10:45 | 11:26 |
GENTIANAhokusetsu | - | 西神中央・ホワイト |
須磨ナイス・R | ||||
5 | 11:30 | 12:11 |
松任中央 | - | 宝塚第一ボンバーズ |
西神中央・ホワイト | ||||
7 | 12:15 | 12:56 |
須磨ナイス・R | - | 豊が丘 |
宝塚第一ボンバーズ | ||||
9 | 13:00 | 13:41 |
須磨ナイス・W | - | 松任中央 |
豊が丘 | ||||
11 | 13:45 | 14:26 |
光明台JSC | - | 豊が丘 |
松任中央 | ||||
13 | 14:30 | 15:11 |
GENTIANAhokusetsu | - | 松任中央 |
光明台JSC | ||||
15 | 15:15 | 15:56 |
須磨ナイス・W | - | 宝塚第一ボンバーズ |
本部 | ||||
TM | 16:00 | 16:41 |
- | ||
相互審判 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:41 |
西神中央・レッド | - | 豊が丘 |
須磨ナイス・W | ||||
4 | 10:45 | 11:26 |
須磨ナイス・W | - | FCコンパニェロ |
西神中央・レッド | ||||
6 | 11:30 | 12:11 |
光明台JSC | - | 西神中央・レッド |
FCコンパニェロ | ||||
8 | 12:15 | 12:56 |
|
- | FCコンパニェロ |
本部 | ||||
10 | 13:00 | 13:41 |
西神中央・ホワイト | - | 宝塚第一ボンバーズ |
GENTIANAhokusetsu | ||||
12 | 13:45 | 14:26 |
須磨ナイス・R | - | 西神中央・レッド |
本部 | ||||
14 | 14:30 | 15:11 |
西神中央・ホワイト | - | FCコンパニェロ |
本部 | ||||
TM | 15:15 | 15:56 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 16:00 | 16:41 |
- | ||
相互審判 |
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。(任意で、副審を付けることも可。)
※1試合目チーム・最終試合のチームはゴール移動のご協力をお願い致します。
※TMは当日本部にて受付をいたします。尚、審判は相互審判でお願いいたします。