大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 5B③ | 12:30 | 13:05 |
マリノ | - | OAC2020 |
| 4A③ | 13:10 | 13:45 |
AWJ |
- | 夙川SC |
| 5A⑤ | 13:50 | 14:25 |
五色FC | - | やまくら |
| 5C⑤ | 14:30 | 15:05 |
高木SC | - | コニーリョ中山FC |
| 4B⑤ | 15:10 | 15:45 |
PA淡路島 | - | 山くら |
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 5B④ | 12:30 | 13:05 |
夙川SC | - | 常磐野 |
| 4A④ | 13:10 | 13:45 |
一宮FC |
- | 箕面西南FC |
| 5A⑥ | 13:50 | 14:25 |
用海FC | - | SC・和歌山ヴィーヴォ |
| 5C⑥ | 14:30 | 15:05 |
山田SC | - | 野畑JFC |
| 4B⑥ | 15:10 | 15:45 |
中崎MB | - | FC成徳 |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※TMの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※TMご希望のチームは当日大会本部で受付をします。
クレーコート・スケジュール
| リーグ | キックオフ | クレー・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A① | 10:30 | 11:05 |
五色FC | - | 用海FC |
| 5C① | 11:10 | 11:45 |
高木SC | - | 山田SC |
| 5A③ | 11:50 | 12:25 |
五色FC | - | SC・和歌山ヴィーヴォ |
| 5C③ | 12:30 | 13:05 |
高木SC | - | 野畑JFC |
| 4B③ | 13:10 | 13:45 |
PA淡路島 |
- | FC成徳 |
| 5B⑤ | 13:50 | 14:25 |
マリノ | - | 常磐野 |
| 4A⑤ | 14:30 | 15:05 |
AWJ | - | 箕面西南FC |
| TM | 15:10 | 15:45 |
- | ||
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレー・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A② | 10:30 | 11:05 |
SC・和歌山ヴィーヴォ | - | やまくら |
| 5C② | 11:10 | 11:45 |
野畑JFC | - | コニーリョ中山FC |
| 5A④ | 11:50 | 12:25 |
用海FC | - | やまくら |
| 5C④ | 12:30 | 13:05 |
山田SC | - | コニーリョ中山FC |
| 4B④ | 13:10 | 13:45 |
中崎MB |
- | 山くら |
| 5B⑥ | 13:50 | 14:25 |
夙川SC | - | OAC2020 |
| 4A⑥ | 14:30 | 15:05 |
一宮FC | - | 夙川SC |
| TM | 15:10 | 15:45 |
- | ||
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレーEコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5B① | 10:30 | 11:05 |
マリノ | - | 夙川SC |
| 4A① | 11:10 | 11:45 |
AWJ | - | 一宮FC |
| 4B① | 11:50 | 12:25 |
PA淡路島 | - | 中崎MB |
| TM | 12:30 | 13:05 |
- | ||
| TM | 13:10 | 13:45 |
|
- | |
| TM | 13:50 | 14:25 |
- | ||
| TM | 14:30 | 15:05 |
- | ||
| TM | 15:10 | 15:45 |
- | ||
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレーFコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5B② | 10:30 | 11:05 |
OAC2020 | - | 常磐野 |
| 4A② | 11:10 | 11:45 |
夙川SC | - | 箕面西南FC |
| 4B② | 11:50 | 12:25 |
FC成徳 | - | 山くら |
| TM | 12:30 | 13:05 |
- | ||
| TM | 13:10 | 13:45 |
|
- | |
| TM | 13:50 | 14:25 |
- | ||
| TM | 14:30 | 15:05 |
- | ||
| TM | 15:10 | 15:45 |
- | ||
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※TMの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※TMご希望のチームは大会本部で受付をします。
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色FC | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 用海FC | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
| SC・和歌山ヴィーヴォ | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| やまくら | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5年Aブロック試合詳細
五色FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色FC | ○ 6-3 × | 用海FC |
| 五色FC | × 0-4 ○ | SC・和歌山ヴィーヴォ |
| 五色FC | ○ 4-2 × | やまくら |
用海FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 用海FC | × 3-6 ○ | 五色FC |
| 用海FC | × 0-10 ○ | SC・和歌山ヴィーヴォ |
| 用海FC | × 0-1 ○ | やまくら |
SC・和歌山ヴィーヴォの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SC・和歌山ヴィーヴォ | ○ 4-0 × | 五色FC |
| SC・和歌山ヴィーヴォ | ○ 10-0 × | 用海FC |
| SC・和歌山ヴィーヴォ | ○ 2-0 × | やまくら |
やまくらの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| やまくら | × 2-4 ○ | 五色FC |
| やまくら | ○ 1-0 × | 用海FC |
| やまくら | × 0-2 ○ | SC・和歌山ヴィーヴォ |
5年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリノ | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
| 夙川SC | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| OAC2020 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 常磐野 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
5年Bブロック試合詳細
マリノの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ | × 0-1 ○ | 夙川SC |
| マリノ | × 0-8 ○ | OAC2020 |
| マリノ | × 0-4 ○ | 常磐野 |
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | ○ 1-0 × | マリノ |
| 夙川SC | × 0-3 ○ | OAC2020 |
| 夙川SC | × 1-3 ○ | 常磐野 |
OAC2020の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| OAC2020 | ○ 8-0 × | マリノ |
| OAC2020 | ○ 3-0 × | 夙川SC |
| OAC2020 | ○ 2-0 × | 常磐野 |
常磐野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 常磐野 | ○ 4-0 × | マリノ |
| 常磐野 | ○ 3-1 × | 夙川SC |
| 常磐野 | × 0-2 ○ | OAC2020 |
5年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高木SC | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 山田SC | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 野畑JFC | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| コニーリョ中山FC | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
5年Cブロック試合詳細
高木SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高木SC | ○ 1-0 × | 山田SC |
| 高木SC | ○ 3-0 × | 野畑JFC |
| 高木SC | × 1-2 ○ | コニーリョ中山FC |
山田SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田SC | × 0-1 ○ | 高木SC |
| 山田SC | ○ 2-1 × | 野畑JFC |
| 山田SC | △ 1-1 △ | コニーリョ中山FC |
野畑JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑JFC | × 0-3 ○ | 高木SC |
| 野畑JFC | × 1-2 ○ | 山田SC |
| 野畑JFC | ○ 1-0 × | コニーリョ中山FC |
コニーリョ中山FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ中山FC | ○ 2-1 × | 高木SC |
| コニーリョ中山FC | △ 1-1 △ | 山田SC |
| コニーリョ中山FC | × 0-1 ○ | 野畑JFC |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWJ | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 一宮FC | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 夙川SC | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 箕面西南FC | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
4年Aブロック試合詳細
AWJの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| AWJ | × 0-2 ○ | 一宮FC |
| AWJ | ○ 3-2 × | 夙川SC |
| AWJ | × 0-4 ○ | 箕面西南FC |
一宮FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 一宮FC | ○ 2-0 × | AWJ |
| 一宮FC | × 0-2 ○ | 夙川SC |
| 一宮FC | × 0-3 ○ | 箕面西南FC |
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | × 2-3 ○ | AWJ |
| 夙川SC | ○ 2-0 × | 一宮FC |
| 夙川SC | × 0-1 ○ | 箕面西南FC |
箕面西南FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 箕面西南FC | ○ 4-0 × | AWJ |
| 箕面西南FC | ○ 3-0 × | 一宮FC |
| 箕面西南FC | ○ 1-0 × | 夙川SC |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA淡路島 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 中崎MB | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| FC成徳 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 山くら | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
4年Bブロック試合詳細
PA淡路島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| PA淡路島 | × 1-2 ○ | 中崎MB |
| PA淡路島 | △ 2-2 △ | FC成徳 |
| PA淡路島 | △ 1-1 △ | 山くら |
中崎MBの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中崎MB | ○ 2-1 × | PA淡路島 |
| 中崎MB | × 3-4 ○ | FC成徳 |
| 中崎MB | × 0-1 ○ | 山くら |
FC成徳の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FC成徳 | △ 2-2 △ | PA淡路島 |
| FC成徳 | ○ 4-3 × | 中崎MB |
| FC成徳 | × 2-4 ○ | 山くら |
山くらの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山くら | △ 1-1 △ | PA淡路島 |
| 山くら | ○ 1-0 × | 中崎MB |
| 山くら | ○ 4-2 × | FC成徳 |



