大会1日目(2月14日) 予選リーグ(15分-5分-15分)
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摂津・1st | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
| 須磨ナイス・RED | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 和泉S・T FC | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| Kosmos FC | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Aブロック試合詳細
摂津・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 摂津・1st | ○ 3-0 × | 須磨ナイス・RED |
| 摂津・1st | ○ 8-0 × | 和泉S・T FC |
| 摂津・1st | ○ 5-1 × | Kosmos FC |
須磨ナイス・REDの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス・RED | × 0-3 ○ | 摂津・1st |
| 須磨ナイス・RED | △ 1-1 △ | 和泉S・T FC |
| 須磨ナイス・RED | △ 1-1 △ | Kosmos FC |
和泉S・T FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 和泉S・T FC | × 0-8 ○ | 摂津・1st |
| 和泉S・T FC | △ 1-1 △ | 須磨ナイス・RED |
| 和泉S・T FC | × 1-3 ○ | Kosmos FC |
Kosmos FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Kosmos FC | × 1-5 ○ | 摂津・1st |
| Kosmos FC | △ 1-1 △ | 須磨ナイス・RED |
| Kosmos FC | ○ 3-1 × | 和泉S・T FC |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芥川Jr.ドリームス | 7 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| IFCふたば | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 須磨ナイス・WHITE | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
| OAC2020 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
Bブロック試合詳細
芥川Jr.ドリームスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 芥川Jr.ドリームス | △ 1-1 △ | IFCふたば |
| 芥川Jr.ドリームス | ○ 12-0 × | 須磨ナイス・WHITE |
| 芥川Jr.ドリームス | ○ 6-0 × | OAC2020 |
IFCふたばの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| IFCふたば | △ 1-1 △ | 芥川Jr.ドリームス |
| IFCふたば | ○ 5-0 × | 須磨ナイス・WHITE |
| IFCふたば | △ 1-1 △ | OAC2020 |
須磨ナイス・WHITEの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス・WHITE | × 0-12 ○ | 芥川Jr.ドリームス |
| 須磨ナイス・WHITE | × 0-5 ○ | IFCふたば |
| 須磨ナイス・WHITE | × 0-7 ○ | OAC2020 |
OAC2020の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| OAC2020 | × 0-6 ○ | 芥川Jr.ドリームス |
| OAC2020 | △ 1-1 △ | IFCふたば |
| OAC2020 | ○ 7-0 × | 須磨ナイス・WHITE |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹波SS | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| KSCくずは | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| 摂津・2nd | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 宝塚仁川SC | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 |
Cブロック試合詳細
丹波SSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 丹波SS | × 0-4 ○ | KSCくずは |
| 丹波SS | ○ 4-0 × | 摂津・2nd |
| 丹波SS | × 0-6 ○ | 宝塚仁川SC |
KSCくずはの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSCくずは | ○ 4-0 × | 丹波SS |
| KSCくずは | ○ 8-0 × | 摂津・2nd |
| KSCくずは | ○ 7-1 × | 宝塚仁川SC |
摂津・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 摂津・2nd | × 0-4 ○ | 丹波SS |
| 摂津・2nd | × 0-8 ○ | KSCくずは |
| 摂津・2nd | × 1-4 ○ | 宝塚仁川SC |
宝塚仁川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宝塚仁川SC | ○ 6-0 × | 丹波SS |
| 宝塚仁川SC | × 1-7 ○ | KSCくずは |
| 宝塚仁川SC | ○ 4-1 × | 摂津・2nd |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート(人工芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
摂津・1st | - | 須磨ナイス・RED |
| 本部 | ||||
| 3 | 10:40 | 11:15 |
芥川Jr.ドリームス | - | IFCふたば |
| 摂津・1st | ||||
| 5 | 11:20 | 11:55 |
丹波SS | - | KSCくずは |
| 芥川Jr.ドリームス | ||||
| 7 | 12:00 | 12:35 |
摂津・1st | - | 和泉S・T FC |
| 丹波SS | ||||
| 9 | 12:40 | 13:15 |
芥川Jr.ドリームス | - | 須磨ナイス・WHITE |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:20 | 13:55 |
丹波SS | - | 摂津・2nd |
| 本部 | ||||
| 13 | 14:00 | 14:35 |
摂津・1st | - | Kosmos FC |
| KSCくずは | ||||
| 15 | 14:40 | 15:15 |
芥川Jr.ドリームス | - | OAC2020 |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:20 | 15:55 |
丹波SS | - | 宝塚仁川SC |
| 本部 | ||||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願いします。 (尚、任意で副審をつけることは可とします。)
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート(人工芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
和泉S・T FC | - | Kosmos FC |
| OAC2020 | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
須磨ナイス・WHITE | - | OAC2020 |
| Kosmos FC | ||||
| 6 | 11:20 | 11:55 |
摂津・2nd | - | 宝塚仁川SC |
| 須磨ナイス・WHITE | ||||
| 8 | 12:00 | 12:35 |
須磨ナイス・RED | - | Kosmos FC |
| 摂津・2nd | ||||
| 10 | 12:40 | 13:15 |
IFCふたば | - | OAC2020 |
| 須磨ナイス・RED | ||||
| 12 | 13:20 | 13:55 |
KSCくずは | - | 宝塚仁川SC |
| 本部 | ||||
| 14 | 14:00 | 14:35 |
須磨ナイス・RED | - | 和泉S・T FC |
| 宝塚仁川SC | ||||
| 16 | 14:40 | 15:15 |
IFCふたば | - | 須磨ナイス・WHITE |
| 和泉S・T FC | ||||
| 18 | 15:20 | 15:55 |
KSCくずは | - | 摂津・2nd |
| IFCふたば | ||||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。(尚、任意で副審を付けることは可。)
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。


