大会1日目 予選リーグ
会場:第2グラウンド A・Bコート
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芥川jrドリームス | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 夙川SC | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 朱二SSC | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| NAGOYA VIDA・B | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Aブロック試合詳細
芥川jrドリームスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 芥川jrドリームス | ○ 2-0 × | 夙川SC |
| 芥川jrドリームス | ○ 5-1 × | 朱二SSC |
| 芥川jrドリームス | ○ 4-0 × | NAGOYA VIDA・B |
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | × 0-2 ○ | 芥川jrドリームス |
| 夙川SC | ○ 2-0 × | 朱二SSC |
| 夙川SC | × 1-2 ○ | NAGOYA VIDA・B |
朱二SSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 朱二SSC | × 1-5 ○ | 芥川jrドリームス |
| 朱二SSC | × 0-2 ○ | 夙川SC |
| 朱二SSC | × 1-3 ○ | NAGOYA VIDA・B |
NAGOYA VIDA・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| NAGOYA VIDA・B | × 0-4 ○ | 芥川jrドリームス |
| NAGOYA VIDA・B | ○ 2-1 × | 夙川SC |
| NAGOYA VIDA・B | ○ 3-1 × | 朱二SSC |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹少年SC | 4 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 長島中部SSS | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| ベゼーロ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 箕面西FC・Mt.IBUKI | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Bブロック試合詳細
伊丹少年SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 伊丹少年SC | ○ 1-0 × | 長島中部SSS |
| 伊丹少年SC | △ 0-0 △ | ベゼーロ |
| 伊丹少年SC | × 0-2 ○ | 箕面西FC・Mt.IBUKI |
長島中部SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長島中部SSS | × 0-1 ○ | 伊丹少年SC |
| 長島中部SSS | × 0-1 ○ | ベゼーロ |
| 長島中部SSS | × 0-2 ○ | 箕面西FC・Mt.IBUKI |
ベゼーロの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ベゼーロ | △ 0-0 △ | 伊丹少年SC |
| ベゼーロ | ○ 1-0 × | 長島中部SSS |
| ベゼーロ | △ 0-0 △ | 箕面西FC・Mt.IBUKI |
箕面西FC・Mt.IBUKIの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 箕面西FC・Mt.IBUKI | ○ 2-0 × | 伊丹少年SC |
| 箕面西FC・Mt.IBUKI | ○ 2-0 × | 長島中部SSS |
| 箕面西FC・Mt.IBUKI | △ 0-0 △ | ベゼーロ |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箕面西FC・Mother Lake | 0 | 0 | 26 | -26 | 4 |
| コニーリョ中山FC | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| NAGOYA VIDA・A | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| REGURUS有田JFC | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 |
Cブロック試合詳細
箕面西FC・Mother Lakeの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 箕面西FC・Mother Lake | × 0-5 ○ | コニーリョ中山FC |
| 箕面西FC・Mother Lake | × 0-11 ○ | NAGOYA VIDA・A |
| 箕面西FC・Mother Lake | × 0-10 ○ | REGURUS有田JFC |
コニーリョ中山FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ中山FC | ○ 5-0 × | 箕面西FC・Mother Lake |
| コニーリョ中山FC | ○ 2-0 × | NAGOYA VIDA・A |
| コニーリョ中山FC | ○ 1-0 × | REGURUS有田JFC |
NAGOYA VIDA・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| NAGOYA VIDA・A | ○ 11-0 × | 箕面西FC・Mother Lake |
| NAGOYA VIDA・A | × 0-2 ○ | コニーリョ中山FC |
| NAGOYA VIDA・A | × 0-2 ○ | REGURUS有田JFC |
REGURUS有田JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| REGURUS有田JFC | ○ 10-0 × | 箕面西FC・Mother Lake |
| REGURUS有田JFC | × 0-1 ○ | コニーリョ中山FC |
| REGURUS有田JFC | ○ 2-0 × | NAGOYA VIDA・A |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
芥川jr ドリームス | - | 夙川SC |
| 伊丹少年SC | ||||
| 3 | 10:40 | 11:15 |
伊丹少年SC | - | 長島中部SSS |
| 芥川jr ドリームス | ||||
| 5 | 11:20 | 11:55 |
箕面西FC・Mother Lake | - | コニーリョ中山FC |
| 本部 | ||||
| 12:00 | 12:35 |
||||
| 7 | 12:40 | 13:15 |
芥川jr ドリームス | - | 朱二SSC |
| コニーリョ中山FC | ||||
| 9 | 13:20 | 13:55 |
伊丹少年SC | - | ベゼーロ |
| 本部 | ||||
| 11 | 14:00 | 14:35 |
箕面西FC・Mother Lake | - | NAGOYA VIDA・A |
| 伊丹少年SC | ||||
| 13 | 14:40 | 15:15 |
芥川jr ドリームス | - | NAGOYA VIDA・B |
| 箕面西FC・Mother Lake | ||||
| 15 | 15:20 | 15:55 |
伊丹少年SC | - | 箕面西FC・Mt.IBUKI |
| NAGOYA VIDA・B | ||||
| 17 | 16:00 | 16:35 |
箕面西FC・Mother Lake | - | REGURUS有田JFC |
| 本部 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
朱二SSC | - | NAGOYA VIDA・B |
| 本部 | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
ベゼーロ | - |
|
| 朱二SSC | ||||
| 6 | 11:20 | 11:55 |
NAGOYA VIDA・A | - | REGURUS有田JFC |
| 箕面西FC・Mt.IBUKI | ||||
| 12:00 | 12:35 |
- | |||
| 8 | 12:40 | 13:15 |
夙川SC | - | NAGOYA VIDA・B |
| REGURUS有田JFC | ||||
| 10 | 13:20 | 13:55 |
長島中部SSS | - | 箕面西FC・Mt.IBUKI |
| 夙川SC | ||||
| 12 | 14:00 | 14:35 |
コニーリョ中山FC | - |
|
| 長島中部SSS | ||||
| 14 | 14:40 | 15:15 |
夙川SC | - | 朱二SSC |
| コニーリョ中山FC | ||||
| 16 | 15:20 | 15:55 |
長島中部SSS | - | ベゼーロ |
| 朱二SSC | ||||
| 18 | 16:00 | 16:35 |
コニーリョ中山FC | - | NAGOYA VIDA・A |
| ベゼーロ | ||||
※第1試合のチームの方は、恐れ入りますがゴール移動のご協力をお願い致します。
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願いします。
会場:第2グラウンド C・Dコート
(15分-5分-15分)
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摂津イレブンJSC | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 良元SC | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 春日井白山SSS | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 中郷FC Advance | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Dブロック試合詳細
摂津イレブンJSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 摂津イレブンJSC | ○ 1-0 × | 良元SC |
| 摂津イレブンJSC | ○ 10-0 × | 春日井白山SSS |
| 摂津イレブンJSC | ○ 2-1 × | 中郷FC Advance |
良元SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 良元SC | × 0-1 ○ | 摂津イレブンJSC |
| 良元SC | ○ 5-1 × | 春日井白山SSS |
| 良元SC | × 0-1 ○ | 中郷FC Advance |
春日井白山SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 春日井白山SSS | × 0-10 ○ | 摂津イレブンJSC |
| 春日井白山SSS | × 1-5 ○ | 良元SC |
| 春日井白山SSS | × 0-1 ○ | 中郷FC Advance |
中郷FC Advanceの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中郷FC Advance | × 1-2 ○ | 摂津イレブンJSC |
| 中郷FC Advance | ○ 1-0 × | 良元SC |
| 中郷FC Advance | ○ 1-0 × | 春日井白山SSS |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.FC箕面 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| ラソミーゴ すみのえ | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 岩園SS・イエロー | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| TIGREY FC | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Eブロック試合詳細
1.FC箕面の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 1.FC箕面 | × 0-1 ○ | ラソミーゴ すみのえ |
| 1.FC箕面 | △ 0-0 △ | 岩園SS・イエロー |
| 1.FC箕面 | ○ 3-2 × | TIGREY FC |
ラソミーゴ すみのえ の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ラソミーゴ すみのえ | ○ 1-0 × | 1.FC箕面 |
| ラソミーゴ すみのえ | × 0-4 ○ | 岩園SS・イエロー |
| ラソミーゴ すみのえ | × 0-3 ○ | TIGREY FC |
岩園SS・イエローの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 岩園SS・イエロー | △ 0-0 △ | 1.FC箕面 |
| 岩園SS・イエロー | ○ 4-0 × | ラソミーゴ すみのえ |
| 岩園SS・イエロー | ○ 8-0 × | TIGREY FC |
TIGREY FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| TIGREY FC | × 2-3 ○ | 1.FC箕面 |
| TIGREY FC | ○ 3-0 × | ラソミーゴ すみのえ |
| TIGREY FC | × 0-8 ○ | 岩園SS・イエロー |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高槻桜台FC | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 岩園SS・ホワイト | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 |
| 亀岡トレセン | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| コラッジョーゾ各務原 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Fブロック試合詳細
高槻桜台FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高槻桜台FC | ○ 6-0 × | 岩園SS・ホワイト |
| 高槻桜台FC | ○ 2-1 × | 亀岡トレセン |
| 高槻桜台FC | ○ 7-0 × | コラッジョーゾ各務原 |
岩園SS・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 岩園SS・ホワイト | × 0-6 ○ | 高槻桜台FC |
| 岩園SS・ホワイト | × 0-5 ○ | 亀岡トレセン |
| 岩園SS・ホワイト | × 0-5 ○ | コラッジョーゾ各務原 |
亀岡トレセンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 亀岡トレセン | × 1-2 ○ | 高槻桜台FC |
| 亀岡トレセン | ○ 5-0 × | 岩園SS・ホワイト |
| 亀岡トレセン | △ 1-1 △ | コラッジョーゾ各務原 |
コラッジョーゾ各務原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コラッジョーゾ各務原 | × 0-7 ○ | 高槻桜台FC |
| コラッジョーゾ各務原 | ○ 5-0 × | 岩園SS・ホワイト |
| コラッジョーゾ各務原 | △ 1-1 △ | 亀岡トレセン |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 19 | 10:00 | 10:35 |
摂津イレブンJSC | - | 良元SC |
| 1.FC箕面 | ||||
| 21 | 10:40 | 11:15 |
1.FC箕面 | - | ラソミーゴすみのえ |
| 摂津イレブンJSC | ||||
| 23 | 11:20 | 11:55 |
高槻桜台FC | - | 岩園SS・ホワイト |
| ラソミーゴすみのえ | ||||
| 12:00 | 12:35 |
- | |||
| 25 | 12:40 | 13:15 |
摂津イレブンJSC | - | 春日井白山SSS |
| 岩園SS・ホワイト | ||||
| 27 | 13:20 | 13:55 |
1.FC箕面 | - | 岩園SS・イエロー |
| 摂津イレブンJSC | ||||
| 29 | 14:00 | 14:35 |
高槻桜台FC | - | 亀岡トレセン |
| 本部 | ||||
| 31 | 14:40 | 15:15 |
摂津イレブンJSC | - | 中郷FC Advance |
| 高槻桜台FC | ||||
| 33 | 15:20 | 15:55 |
1.FC箕面 | - | TIGREY FC |
| 中郷FC Advance | ||||
| 35 | 16:00 | 16:35 |
高槻桜台FC | - | コラッジョーゾ各務原 |
| TIGREY FC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 20 | 10:00 | 10:35 |
春日井白山SSS | - | 中郷FC Advance |
| 本部 | ||||
| 22 | 10:40 | 11:15 |
岩園SS・イエロー | - | TIGREY FC |
| 中郷FC Advance | ||||
| 24 | 11:20 | 11:55 |
亀岡トレセン | - | コラッジョーゾ各務原 |
| 岩園SS・イエロー | ||||
| 12:00 | 12:35 |
- | |||
| 26 | 12:40 | 13:15 |
良元SC | - |
|
| 亀岡トレセン | ||||
| 28 | 13:20 | 13:55 |
ラソミーゴすみのえ | - | TIGREY FC |
| 良元SC | ||||
| 30 | 14:00 | 14:35 |
岩園SS・ホワイト | - | コラッジョーゾ各務原 |
| ラソミーゴすみのえ | ||||
| 32 | 14:40 | 15:15 |
良元SC | - | 春日井白山SSS |
| コラッジョーゾ各務原 | ||||
| 34 | 15:20 | 15:55 |
ラソミーゴすみのえ | - | 岩園SS・イエロー |
| 春日井白山SSS | ||||
| 36 | 16:00 | 16:35 |
岩園SS・ホワイト | - | 亀岡トレセン |
| 本部 | ||||
※第1試合のチームの方は、恐れ入りますがゴール移動のご協力をお願い致します。
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願いします。
会場:第4グラウンド E・Fコート
(15分-5分-15分)
Gブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箕面西南FC | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 長尾台SC | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| おこしやす京都・A | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| LBr:ioo | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Gブロック試合詳細
箕面西南FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 箕面西南FC | × 0-1 ○ | 長尾台SC |
| 箕面西南FC | ○ 6-0 × | おこしやす京都・A |
| 箕面西南FC | ○ 2-0 × | LBr:ioo |
長尾台SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾台SC | ○ 1-0 × | 箕面西南FC |
| 長尾台SC | ○ 6-0 × | おこしやす京都・A |
| 長尾台SC | ○ 3-1 × | LBr:ioo |
おこしやす京都・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おこしやす京都・A | × 0-6 ○ | 箕面西南FC |
| おこしやす京都・A | × 0-6 ○ | 長尾台SC |
| おこしやす京都・A | ○ 4-1 × | LBr:ioo |
LBr:iooの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| LBr:ioo | × 0-2 ○ | 箕面西南FC |
| LBr:ioo | × 1-3 ○ | 長尾台SC |
| LBr:ioo | × 1-4 ○ | おこしやす京都・A |
Hブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北摂スカーレット | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 大桐FC | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 用海FC | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| おこしやす京都・B | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
Hブロック試合詳細
北摂スカーレットの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北摂スカーレット | △ 1-1 △ | 大桐FC |
| 北摂スカーレット | ○ 3-1 × | 用海FC |
| 北摂スカーレット | ○ 8-0 × | おこしやす京都・B |
大桐FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大桐FC | △ 1-1 △ | 北摂スカーレット |
| 大桐FC | ○ 2-0 × | 用海FC |
| 大桐FC | ○ 1-0 × | おこしやす京都・B |
用海FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 用海FC | × 1-3 ○ | 北摂スカーレット |
| 用海FC | × 0-2 ○ | 大桐FC |
| 用海FC | ○ 4-0 × | おこしやす京都・B |
おこしやす京都・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おこしやす京都・B | × 0-8 ○ | 北摂スカーレット |
| おこしやす京都・B | × 0-1 ○ | 大桐FC |
| おこしやす京都・B | × 0-4 ○ | 用海FC |
Iブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日丘FC | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 打出浜SC | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 宝塚第一ボンバーズ | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 巽JSC | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Iブロック試合詳細
春日丘FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 春日丘FC | × 0-2 ○ | 打出浜SC |
| 春日丘FC | ○ 3-1 × | 宝塚第一ボンバーズ |
| 春日丘FC | ○ 4-0 × | 巽JSC |
打出浜SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 打出浜SC | ○ 2-0 × | 春日丘FC |
| 打出浜SC | ○ 2-0 × | 宝塚第一ボンバーズ |
| 打出浜SC | ○ 2-1 × | 巽JSC |
宝塚第一ボンバーズの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宝塚第一ボンバーズ | × 1-3 ○ | 春日丘FC |
| 宝塚第一ボンバーズ | × 0-2 ○ | 打出浜SC |
| 宝塚第一ボンバーズ | ○ 2-1 × | 巽JSC |
巽JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 巽JSC | × 0-4 ○ | 春日丘FC |
| 巽JSC | × 1-2 ○ | 打出浜SC |
| 巽JSC | × 1-2 ○ | 宝塚第一ボンバーズ |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
箕面西南FC | - | 長尾台SC |
| 北摂スカーレット | ||||
| 3 | 10:40 | 11:15 |
北摂スカーレット | - | 大桐FC |
| 箕面西南FC | ||||
| 5 | 11:20 | 11:55 |
春日丘FC | - | 打出浜SC |
| 本部 | ||||
| 12:00 | 12:35 |
||||
| 7 | 12:40 | 13:15 |
箕面西南FC | - | おこしやす京都・A |
| 春日丘FC | ||||
| 9 | 13:20 | 13:55 |
北摂スカーレット | - | 用海FC |
| おこしやす京都・A | ||||
| 11 | 14:00 | 14:35 |
春日丘FC | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 北摂スカーレット | ||||
| 13 | 14:40 | 15:15 |
箕面西南FC | - | LBr:ioo |
| 宝塚第一ボンバーズ | ||||
| 15 | 15:20 | 15:55 |
北摂スカーレット | - | おこしやす京都・B |
| LBr:ioo | ||||
| 17 | 16:00 | 16:35 |
春日丘FC | - | 巽JSC |
| 本部 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
おこしやす京都・A | - | LBr:ioo |
| 本部 | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
用海FC | - |
|
| LBr:ioo | ||||
| 6 | 11:20 | 11:55 |
宝塚第一ボンバーズ | - | 巽JSC |
| 用海FC | ||||
| 12:00 | 12:35 |
- | |||
| 8 | 12:40 | 13:15 |
長尾台SC | - |
|
| 巽JSC | ||||
| 10 | 13:20 | 13:55 |
大桐FC | - | おこしやす京都・B |
| 長尾台SC | ||||
| 12 | 14:00 | 14:35 |
打出浜SC | - |
|
| おこしやす京都・B | ||||
| 14 | 14:40 | 15:15 |
長尾台SC | - | おこしやす京都・A |
| 打出浜SC | ||||
| 16 | 15:20 | 15:55 |
大桐FC | - | 用海FC |
| 長尾台SC | ||||
| 18 | 16:00 | 16:35 |
打出浜SC | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 大桐FC | ||||
※第1試合のチームの方は、恐れ入りますがゴール移動のご協力をお願い致します。
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願いします。



