大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
| リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 4C① | 12:30 | 13:05 |
L.U.D FC・② | - | 中崎MB |
| 4A③ | 13:10 | 13:45 |
夙川SC |
- | 泉大津JFC・A |
| 5E③ | 13:50 | 14:25 |
夙川SC | - | KSC |
| 5C⑤ | 14:30 | 15:05 |
山田ホワイト | - | 北摂スカーレット |
| 4C⑤ | 15:10 | 15:45 |
L.U.D FC・② | - | 北摂スカーレット |
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 4C② | 12:30 | 13:05 |
SFIDA | - | 北摂スカーレット |
| 4A④ | 13:10 | 13:45 |
西淡SSS |
- | 野畑JFC |
| 5E④ | 13:50 | 14:25 |
播磨SC・U11 | - | SC・和歌山ヴィーヴォ |
| 5C⑥ | 14:30 | 15:05 |
有野SC | - | 向日市SSS・W |
| 4C⑥ | 15:10 | 15:45 |
中崎MB | - | SFIDA |
| リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 5A③ | 12:30 | 13:05 |
中崎MB | - | FC長船 |
| 4B③ | 13:10 | 13:45 |
播磨SC・U10 |
- | L.U.D FC・① |
| 5D③ | 13:50 | 14:25 |
高木SC | - | 常磐野 |
| 5A⑤ | 14:30 | 15:05 |
中崎MB | - | 西尾ホワイト |
| 5B⑤ | 15:10 | 15:45 |
山田ブルー | - | 向日市SSS・B |
| リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:20 開会式 | ||||
| 使用できません | ||||
| 5A④ | 12:30 | 13:05 |
野畑JFC | - | 西尾ホワイト |
| 4B④ | 13:10 | 13:45 |
コニーリョ中山 |
- | 泉大津JFC・B |
| 5D④ | 13:50 | 14:25 |
五色FC | - | 西尾グリーン |
| 5A⑥ | 14:30 | 15:05 |
野畑JFC | - | FC長船 |
| 5B⑥ | 15:10 | 15:45 |
SFIDA | - | 山くら |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※TMの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※TMご希望のチームは当日大会本部で受付をします。
クレーコート・スケジュール
| リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A① | 10:30 | 11:05 |
中崎MB | - | 野畑JFC |
| 4A① | 11:10 | 11:45 |
夙川SC | - | 西淡SSS |
| 5C① | 11:50 | 12:25 |
山田ホワイト | - | 有野SC |
| 5E① | 12:30 | 13:05 |
夙川SC | - | 播磨SC・U11 |
| 5C③ | 13:10 | 13:45 |
山田ホワイト |
- | 向日市SSS・W |
| 4C③ | 13:50 | 14:25 |
L.U.D FC・② | - | SFIDA |
| 4B⑤ | 14:30 | 15:05 |
播磨SC・U10 | - | 泉大津JFC・B |
| 5D⑤ | 15:10 | 15:45 |
高木SC | - | 西尾グリーン |
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5A② | 10:30 | 11:05 |
FC長船 | - | 西尾ホワイト |
| 4A② | 11:10 | 11:45 |
泉大津JFC・A | - | 野畑JFC |
| 5C② | 11:50 | 12:25 |
向日市SSS・W | - | 北摂スカーレット |
| 5E② | 12:30 | 13:05 |
KSC | - | SC和歌山ヴィーヴォ |
| 5C④ | 13:10 | 13:45 |
有野SC |
- | 北摂スカーレット |
| 4C④ | 13:50 | 14:25 |
中崎MB | - | 北摂スカーレット |
| 4B⑥ | 14:30 | 15:05 |
コニーリョ中山 | - | L.U.D FC・① |
| 5D⑥ | 15:10 | 15:45 |
五色FC | - | 常磐野 |
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレーGコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5B① | 10:30 | 11:05 |
山田ブルー | - | SFIDA |
| 4B① | 11:10 | 11:45 |
播磨SC・U10 | - | コニーリョ中山 |
| 5D① | 11:50 | 12:25 |
高木SC | - | 五色FC |
| 5B③ | 12:30 | 13:05 |
山田ブルー | - | 山くら |
| TM | 13:10 | 13:45 |
|
- | |
| TM | 13:50 | 14:25 |
- | ||
| 4A⑤ | 14:30 | 15:05 |
夙川SC | - | 野畑JFC |
| 5E⑤ | 15:10 | 15:45 |
夙川SC | - | SC和歌山ヴィーヴォ |
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
| リーグ | キックオフ | クレーH コート |
||
|---|---|---|---|---|
| 5B② | 10:30 | 11:05 |
山くら | - | 向日市SSS・B |
| 4B② | 11:10 | 11:45 |
L.U.D FC・① | - | 泉大津JFC・B |
| 5D② | 11:50 | 12:25 |
常磐野 | - | 西尾グリーン |
| 5B④ | 12:30 | 13:05 |
SFIDA | - | 向日市SSS・B |
| TM | 13:10 | 13:45 |
|
- | |
| TM | 13:50 | 14:25 |
- | ||
| 4A⑥ | 14:30 | 15:05 |
西淡SSS | - | 泉大津JFC・A |
| 5E⑥ | 15:10 | 15:45 |
播磨SC・U11 | - | KSC |
| TM | 15:50 | 16:25 |
- | ||
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※TMの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※TMご希望のチームは大会本部で受付をします。
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中崎MB | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 野畑JFC | 1 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| FC長船 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 |
| 西尾ホワイト | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
5年Aブロック試合詳細
中崎MBの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中崎MB | ○ 3-1 × | 野畑JFC |
| 中崎MB | × 2-5 ○ | FC長船 |
| 中崎MB | ○ 3-2 × | 西尾ホワイト |
野畑JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑JFC | × 1-3 ○ | 中崎MB |
| 野畑JFC | × 0-8 ○ | FC長船 |
| 野畑JFC | △ 3-3 △ | 西尾ホワイト |
FC長船の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FC長船 | ○ 5-2 × | 中崎MB |
| FC長船 | ○ 8-0 × | 野畑JFC |
| FC長船 | ○ 2-1 × | 西尾ホワイト |
西尾ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西尾ホワイト | × 2-3 ○ | 中崎MB |
| 西尾ホワイト | △ 3-3 △ | 野畑JFC |
| 西尾ホワイト | × 1-2 ○ | FC長船 |
5年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田ブルー | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| SFIDA | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 山くら | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 向日市SSS・B | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
5年Bブロック試合詳細
山田ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田ブルー | ○ 1-0 × | SFIDA |
| 山田ブルー | ○ 1-0 × | 山くら |
| 山田ブルー | ○ 2-1 × | 向日市SSS・B |
SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFIDA | × 0-1 ○ | 山田ブルー |
| SFIDA | ○ 3-1 × | 山くら |
| SFIDA | ○ 2-0 × | 向日市SSS・B |
山くらの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山くら | × 0-1 ○ | 山田ブルー |
| 山くら | × 1-3 ○ | SFIDA |
| 山くら | ○ 3-1 × | 向日市SSS・B |
向日市SSS・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 向日市SSS・B | × 1-2 ○ | 山田ブルー |
| 向日市SSS・B | × 0-2 ○ | SFIDA |
| 向日市SSS・B | × 1-3 ○ | 山くら |
5年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田ホワイト | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 有野SC | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 向日市SSS・W | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 北摂スカーレット | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 |
5年Cブロック試合詳細
山田ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田ホワイト | × 0-4 ○ | 有野SC |
| 山田ホワイト | × 1-2 ○ | 向日市SSS・W |
| 山田ホワイト | × 1-7 ○ | 北摂スカーレット |
有野SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有野SC | ○ 4-0 × | 山田ホワイト |
| 有野SC | ○ 4-2 × | 向日市SSS・W |
| 有野SC | × 2-4 ○ | 北摂スカーレット |
向日市SSS・Wの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 向日市SSS・W | ○ 2-1 × | 山田ホワイト |
| 向日市SSS・W | × 2-4 ○ | 有野SC |
| 向日市SSS・W | × 0-3 ○ | 北摂スカーレット |
北摂スカーレットの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北摂スカーレット | ○ 7-1 × | 山田ホワイト |
| 北摂スカーレット | ○ 4-2 × | 有野SC |
| 北摂スカーレット | ○ 3-0 × | 向日市SSS・W |
5年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高木SC | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 五色FC | 9 | 22 | 1 | 21 | 1 |
| 常磐野 | 1 | 0 | 17 | -17 | 4 |
| 西尾グリーン | 1 | 0 | 9 | -9 | 3 |
5年Dブロック試合詳細
高木SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高木SC | × 1-4 ○ | 五色FC |
| 高木SC | ○ 6-0 × | 常磐野 |
| 高木SC | ○ 2-0 × | 西尾グリーン |
五色FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色FC | ○ 4-1 × | 高木SC |
| 五色FC | ○ 11-0 × | 常磐野 |
| 五色FC | ○ 7-0 × | 西尾グリーン |
常磐野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 常磐野 | × 0-6 ○ | 高木SC |
| 常磐野 | × 0-11 ○ | 五色FC |
| 常磐野 | △ 0-0 △ | 西尾グリーン |
西尾グリーンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西尾グリーン | × 0-2 ○ | 高木SC |
| 西尾グリーン | × 0-7 ○ | 五色FC |
| 西尾グリーン | △ 0-0 △ | 常磐野 |
5年E
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夙川SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 播磨SC・U11 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| KSC | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| SC和歌山ヴィーヴォ | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
5年Eブロック試合詳細
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | ○ 1-0 × | 播磨SC・U11 |
| 夙川SC | ○ 1-0 × | KSC |
| 夙川SC | × 0-2 ○ | SC和歌山ヴィーヴォ |
播磨SC・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 播磨SC・U11 | × 0-1 ○ | 夙川SC |
| 播磨SC・U11 | × 1-2 ○ | KSC |
| 播磨SC・U11 | × 1-5 ○ | SC和歌山ヴィーヴォ |
KSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSC | × 0-1 ○ | 夙川SC |
| KSC | ○ 2-1 × | 播磨SC・U11 |
| KSC | × 0-5 ○ | SC和歌山ヴィーヴォ |
SC和歌山ヴィーヴォの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SC和歌山ヴィーヴォ | ○ 2-0 × | 夙川SC |
| SC和歌山ヴィーヴォ | ○ 5-1 × | 播磨SC・U11 |
| SC和歌山ヴィーヴォ | ○ 5-0 × | KSC |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夙川SC | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 |
| 西淡SSS | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 泉大津JFC・A | 7 | 20 | 3 | 17 | 1 |
| 野畑JFC | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 |
4年Aブロック試合詳細
夙川SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川SC | × 0-4 ○ | 西淡SSS |
| 夙川SC | × 0-12 ○ | 泉大津JFC・A |
| 夙川SC | × 0-6 ○ | 野畑JFC |
西淡SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西淡SSS | ○ 4-0 × | 夙川SC |
| 西淡SSS | × 0-5 ○ | 泉大津JFC・A |
| 西淡SSS | × 0-2 ○ | 野畑JFC |
泉大津JFC・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津JFC・A | ○ 12-0 × | 夙川SC |
| 泉大津JFC・A | ○ 5-0 × | 西淡SSS |
| 泉大津JFC・A | △ 3-3 △ | 野畑JFC |
野畑JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑JFC | ○ 6-0 × | 夙川SC |
| 野畑JFC | ○ 2-0 × | 西淡SSS |
| 野畑JFC | △ 3-3 △ | 泉大津JFC・A |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 播磨SC・U10 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| コニーリョ中山 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| L.U.D FC・① | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 泉大津JFC・B | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4年Bブロック試合詳細
播磨SC・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 播磨SC・U10 | × 0-1 ○ | コニーリョ中山 |
| 播磨SC・U10 | × 0-2 ○ | L.U.D FC・① |
| 播磨SC・U10 | △ 1-1 △ | 泉大津JFC・B |
コニーリョ中山の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ中山 | ○ 1-0 × | 播磨SC・U10 |
| コニーリョ中山 | △ 2-2 △ | L.U.D FC・① |
| コニーリョ中山 | ○ 5-0 × | 泉大津JFC・B |
L.U.D FC・①の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| L.U.D FC・① | ○ 2-0 × | 播磨SC・U10 |
| L.U.D FC・① | △ 2-2 △ | コニーリョ中山 |
| L.U.D FC・① | △ 0-0 △ | 泉大津JFC・B |
泉大津JFC・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津JFC・B | △ 1-1 △ | 播磨SC・U10 |
| 泉大津JFC・B | × 0-5 ○ | コニーリョ中山 |
| 泉大津JFC・B | △ 0-0 △ | L.U.D FC・① |
4年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.U.D FC・② | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 中崎MB | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| SFIDA | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 北摂スカーレット | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4年Cブロック試合詳細
L.U.D FC・②の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| L.U.D FC・② | ○ 5-0 × | 中崎MB |
| L.U.D FC・② | ○ 4-0 × | SFIDA |
| L.U.D FC・② | ○ 6-0 × | 北摂スカーレット |
中崎MBの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中崎MB | × 0-5 ○ | L.U.D FC・② |
| 中崎MB | × 1-2 ○ | SFIDA |
| 中崎MB | × 1-2 ○ | 北摂スカーレット |
SFIDAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFIDA | × 0-4 ○ | L.U.D FC・② |
| SFIDA | ○ 2-1 × | 中崎MB |
| SFIDA | ○ 6-1 × | 北摂スカーレット |
北摂スカーレットの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北摂スカーレット | × 0-6 ○ | L.U.D FC・② |
| 北摂スカーレット | ○ 2-1 × | 中崎MB |
| 北摂スカーレット | × 1-6 ○ | SFIDA |



