大会2日目 5年生以下・4年生以下決勝トーナメント
タイムスケジュール
会場:天然芝グラウンド
| 試合 番号 |
キックオフ | 芝・Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 9:00~ | 3位の内7位 | - | 3位の内4位 |
| (9) | 9:45~ | 2位の内2位 | - | 2位の内6位 |
| (15) | 10:30~ | 1位の内6位 | - | 1位の内2位 |
| 使用できません。 | ||||
| (26) | 12:00~ | 17負 | - | 18負 |
| (34) | 12:45~ | 19負 | - | 23負 |
| (42) | 13:30~ | 30負 | - | 31負 |
| 試合 番号 |
キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (2) | 9:00~ | 4位の内2位 | - | 4位の内6位 |
| (10) | 9:45~ | 1位の内3位 | - | 1位の内5位 |
| (16) | 10:30~ | 2位の内4位 | - | 2位の内7位 |
| 使用できません。 | ||||
| (27) | 12:00~ | 17勝 | - | 18勝 |
| (35) | 12:45~ | 19勝 | - | 23勝 |
| (43) | 13:30~ | 30勝 | - | 31勝 |
| 試合 番号 |
キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (3) | 9:00~ | 3位の内3位 | - | 3位の内5位 |
| (11) | 9:45~ | 2位の内5位 | - | 2位の内3位 |
| (17) | 10:30~ | 1位の内1位 | - | 5勝 |
| 使用できません。 | ||||
| (28) | 12:00~ | 20負 | - | 21負 |
| (36) | 12:45~ | 22負 | - | 25負 |
| (44) | 13:30~ | 32負 | - | 33負 |
| 試合 番号 |
キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (4) | 9:00~ | 4位の内5位 | - | 4位の内3位 |
| (12) | 9:45~ | 4位の内4位 | - | 4位の内7位 |
| (18) | 10:30~ | 6勝 | - | 1位の内2位 |
| 使用できません。 | ||||
| (29) | 12:00~ | 20勝 | - | 21勝 |
| (37) | 12:45~ | 15勝 | - | 25勝 |
| (45) | 13:30~ | 32勝 | - | 33勝 |
タイムスケジュール
会場:クレーコート
| 試合 番号 |
キックオフ | クレー・Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (5) | 9:00~ | 2位の内2位 | - | 2位の内1位 |
| (13) | 9:45~ | 3位の内6位 | - | 3位の内2位 |
| (19) | 10:30~ | 3位の内1位 | - | 1勝 |
| (22) | 11:15~ | 2勝 | - | 4勝 |
| (30) | 12:00~ | 1位の内1位 | - | 14勝 |
| (38) | 12:45~ | 5負 | - | 6負 |
| (46) | 13:30~ | 14負 | - | 16負 |
| 試合 番号 |
キックオフ | クレー・Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (6) | 9:00~ | 1位の内3位 | - | 2位の内3位 |
| - | ||||
| - | ||||
| (23) | 11:15~ | 3勝 | - | 13勝 |
| (31) | 12:00~ | 10勝 | - | 15勝 |
| (39) | 12:45~ | 7負 | - | 8負 |
| (47) | 13:30~ | 10負 | - | 15負 |
| 試合 番号 |
キックオフ | クレー・Gコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (7) | 9:00~ | 4位の内2位 | - | 4位の内1位 |
| (14) | 9:45~ | 1位の内7位 | - | 1位の内4位 |
| (20) | 10:30~ | 3位の内1位 | - | 7勝 |
| (24) | 11:15~ | 2負 | - | 4負 |
| (32) | 12:00~ | 9勝 | - | 11勝 |
| (40) | 12:45~ | 3負 | - | 13負 |
| (48) | 13:30~ | 9負 | - | 11負 |
| 試合 番号 |
キックオフ | クレー・Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| (8) | 9:00~ | 3位の内3位 | - | 4位の内3位 |
| - | ||||
| (21) | 10:30~ | 8勝 | - | 3位の内2位 |
| (25) | 11:15~ | 12勝 | - | 4位の内1位 |
| (33) | 12:00~ | 16勝 | - | 2位の内1位 |
| (41) | 12:45~ | 1負 | - | 12負 |
| - | ||||







