大会1日目 予選リーグ
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)/C・Dコート(天然芝)
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須磨ナイス | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 光明台 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 牟婁 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| コンパニェロ | 9 | 22 | 2 | 20 | 1 |
Aブロック試合詳細
須磨ナイスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス | × 2-3 ○ | 光明台 |
| 須磨ナイス | ○ 3-0 × | 牟婁 |
| 須磨ナイス | × 1-10 ○ | コンパニェロ |
光明台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 光明台 | ○ 3-2 × | 須磨ナイス |
| 光明台 | ○ 7-0 × | 牟婁 |
| 光明台 | × 0-6 ○ | コンパニェロ |
牟婁の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 牟婁 | × 0-3 ○ | 須磨ナイス |
| 牟婁 | × 0-7 ○ | 光明台 |
| 牟婁 | × 1-6 ○ | コンパニェロ |
コンパニェロの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コンパニェロ | ○ 10-1 × | 須磨ナイス |
| コンパニェロ | ○ 6-0 × | 光明台 |
| コンパニェロ | ○ 6-1 × | 牟婁 |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 高須 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 社・ブルー | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 芥川 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bブロック試合詳細
和泉の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 和泉 | × 0-1 ○ | 高須 |
| 和泉 | △ 0-0 △ | 社・ブルー |
| 和泉 | × 2-3 ○ | 芥川 |
高須の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高須 | ○ 1-0 × | 和泉 |
| 高須 | × 0-5 ○ | 社・ブルー |
| 高須 | ○ 5-0 × | 芥川 |
社・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 社・ブルー | △ 0-0 △ | 和泉 |
| 社・ブルー | ○ 5-0 × | 高須 |
| 社・ブルー | △ 0-0 △ | 芥川 |
芥川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 芥川 | ○ 3-2 × | 和泉 |
| 芥川 | × 0-5 ○ | 高須 |
| 芥川 | △ 0-0 △ | 社・ブルー |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺JSC | 7 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 山東 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 安満 | 0 | 1 | 26 | -25 | 4 |
| 平岡北・アヤックス | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Cブロック試合詳細
藤井寺JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 藤井寺JSC | △ 0-0 △ | 山東 |
| 藤井寺JSC | ○ 16-1 × | 安満 |
| 藤井寺JSC | ○ 2-0 × | 平岡北・アヤックス |
山東の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山東 | △ 0-0 △ | 藤井寺JSC |
| 山東 | ○ 4-0 × | 安満 |
| 山東 | × 0-2 ○ | 平岡北・アヤックス |
安満の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 安満 | × 1-16 ○ | 藤井寺JSC |
| 安満 | × 0-4 ○ | 山東 |
| 安満 | × 0-6 ○ | 平岡北・アヤックス |
平岡北・アヤックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平岡北・アヤックス | × 0-2 ○ | 藤井寺JSC |
| 平岡北・アヤックス | ○ 2-0 × | 山東 |
| 平岡北・アヤックス | ○ 6-0 × | 安満 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:35 |
須磨ナイス | - | 光明台 |
| 藤井寺JSC | ||||
| ③ | 10:40 | 11:15 |
和泉 | - | 高須 |
| 須磨ナイス | ||||
| ⑤ | 11:20 | 11:55 |
藤井寺JSC | - | 山東 |
| 和泉 | ||||
| ⑦ | 12:00 | 12:35 |
須磨ナイス | - | 牟婁 |
| 藤井寺JSC | ||||
| ⑨ | 12:40 | 13:15 |
和泉 | - | 社・ブルー |
| 牟婁 | ||||
| ⑪ | 13:20 | 13:55 |
藤井寺JSC | - | 安満 |
| 社・ブルー | ||||
| ⑬ | 14:00 | 14:35 |
須磨ナイス | - | コンパニェロ |
| 安満 | ||||
| ⑮ | 14:40 | 15:15 |
和泉 | - | 芥川 |
| コンパニェロ | ||||
| ⑰ | 15:20 | 15:55 |
藤井寺JSC | - | 平岡北・アヤックス |
| 芥川 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:35 |
牟婁 | - | コンパニェロ |
| 安満 | ||||
| ④ | 10:40 | 11:15 |
社・ブルー | - | 芥川 |
| 牟婁 | ||||
| ⑥ | 11:20 | 11:55 |
安満 | - | 平岡北・アヤックス |
| 芥川 | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:35 |
光明台 | - | コンパニェロ |
| 平岡北・アヤックス | ||||
| ⑩ | 12:40 | 13:15 |
高須 | - | 芥川 |
| 光明台 | ||||
| ⑫ | 13:20 | 13:55 |
山東 | - | 平岡北・アヤックス |
| 高須 | ||||
| ⑭ | 14:00 | 14:35 |
光明台 | - | 牟婁 |
| 山東 | ||||
| ⑯ | 14:40 | 15:15 |
高須 | - | 社・ブルー |
| 光明台 | ||||
| ⑱ | 15:20 | 15:55 |
山東 | - | 安満 |
| 社・ブルー | ||||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制で割り当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)
大会1日目 予選リーグ
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺FC | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 社・ホワイト | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 池の里 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 宝塚第一ボンバーズ | 6 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Dブロック試合詳細
藤井寺FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 藤井寺FC | × 0-1 ○ | 社・ホワイト |
| 藤井寺FC | × 0-1 ○ | 池の里 |
| 藤井寺FC | × 2-3 ○ | 宝塚第一ボンバーズ |
社・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 社・ホワイト | ○ 1-0 × | 藤井寺FC |
| 社・ホワイト | × 0-3 ○ | 池の里 |
| 社・ホワイト | × 0-2 ○ | 宝塚第一ボンバーズ |
池の里の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 池の里 | ○ 1-0 × | 藤井寺FC |
| 池の里 | ○ 3-0 × | 社・ホワイト |
| 池の里 | ○ 6-2 × | 宝塚第一ボンバーズ |
宝塚第一ボンバーズの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宝塚第一ボンバーズ | ○ 3-2 × | 藤井寺FC |
| 宝塚第一ボンバーズ | ○ 2-0 × | 社・ホワイト |
| 宝塚第一ボンバーズ | × 2-6 ○ | 池の里 |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪住吉 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| 三佐木アルマボーラ | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 摂津 | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| ファミリア | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 |
Eブロック試合詳細
大阪住吉の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪住吉 | × 0-1 ○ | 三佐木アルマボーラ |
| 大阪住吉 | × 0-6 ○ | 摂津 |
| 大阪住吉 | × 0-3 ○ | ファミリア |
三佐木アルマボーラの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三佐木アルマボーラ | ○ 1-0 × | 大阪住吉 |
| 三佐木アルマボーラ | × 0-6 ○ | 摂津 |
| 三佐木アルマボーラ | × 1-3 ○ | ファミリア |
摂津の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 摂津 | ○ 6-0 × | 大阪住吉 |
| 摂津 | ○ 6-0 × | 三佐木アルマボーラ |
| 摂津 | ○ 7-0 × | ファミリア |
ファミリアの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ファミリア | ○ 3-0 × | 大阪住吉 |
| ファミリア | ○ 3-1 × | 三佐木アルマボーラ |
| ファミリア | × 0-7 ○ | 摂津 |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学園 | 7 | 15 | 3 | 12 | 1 |
| リベルテ | 4 | 15 | 4 | 11 | 3 |
| マトリックス | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 |
| 上富田 | 0 | 0 | 33 | -33 | 4 |
Fブロック試合詳細
学園の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 学園 | △ 2-2 △ | リベルテ |
| 学園 | ○ 2-1 × | マトリックス |
| 学園 | ○ 11-0 × | 上富田 |
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | △ 2-2 △ | 学園 |
| リベルテ | × 1-2 ○ | マトリックス |
| リベルテ | ○ 12-0 × | 上富田 |
マトリックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マトリックス | × 1-2 ○ | 学園 |
| マトリックス | ○ 2-1 × | リベルテ |
| マトリックス | ○ 10-0 × | 上富田 |
上富田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 上富田 | × 0-11 ○ | 学園 |
| 上富田 | × 0-12 ○ | リベルテ |
| 上富田 | × 0-10 ○ | マトリックス |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:35 |
大阪住吉 | - | 三佐木アルマボーラ |
| 学園 | ||||
| ③ | 10:40 | 11:15 |
藤井寺FC | - | 社・ホワイト |
| 大阪住吉 | ||||
| ⑤ | 11:20 | 11:55 |
学園 | - | リベルテ |
| 藤井寺FC | ||||
| ⑦ | 12:00 | 12:35 |
藤井寺FC | - | 池の里 |
| 学園 | ||||
| ⑨ | 12:40 | 13:15 |
大阪住吉 | - | 摂津 |
| 池の里 | ||||
| ⑪ | 13:20 | 13:55 |
学園 | - | マトリックス |
| 摂津 | ||||
| ⑬ | 14:00 | 14:35 |
藤井寺FC | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| マトリックス | ||||
| ⑮ | 14:40 | 15:15 |
大阪住吉 | - | ファミリア |
| 宝塚第一ボンバーズ | ||||
| ⑰ | 15:20 | 15:55 |
学園 | - | 上富田 |
| ファミリア | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:35 |
池の里 | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 上富田 | ||||
| ④ | 10:40 | 11:15 |
摂津 | - | ファミリア |
| 池の里 | ||||
| ⑥ | 11:20 | 11:55 |
マトリックス | - | 上富田 |
| ファミリア | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:35 |
社・ホワイト | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 上富田 | ||||
| ⑩ | 12:40 | 13:15 |
三佐木アルマボーラ | - | ファミリア |
| 社・ホワイト | ||||
| ⑫ | 13:20 | 13:55 |
リベルテ | - | 上富田 |
| 三佐木アルマボーラ | ||||
| ⑭ | 14:00 | 14:35 |
社・ホワイト | - | 池の里 |
| リベルテ | ||||
| ⑯ | 14:40 | 15:15 |
三佐木アルマボーラ | - | 摂津 |
| 社・ホワイト | ||||
| ⑱ | 15:20 | 15:55 |
リベルテ | - | マトリックス |
| 摂津 | ||||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制で割り当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)



