大会2日目(3月11日) 決勝トーナメント/フレンドリーリーグ
決勝トーナメント/フレンドリーリーグ
会場:上富田スポーツセンター(人工芝A・Bコート/天然芝C・Dコート) (20分-5分-20分)
決勝トーナメント (20分-5分-20分)
フレンドリーリーグ (20分-5分-20分)
フレA
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須磨ナイス | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 芥川 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 山東 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Aブロック試合詳細
須磨ナイスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス | × 0-2 ○ | 芥川 |
| 須磨ナイス | × 1-4 ○ | 山東 |
芥川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 芥川 | ○ 2-0 × | 須磨ナイス |
| 芥川 | × 0-3 ○ | 山東 |
山東の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山東 | ○ 4-1 × | 須磨ナイス |
| 山東 | ○ 3-0 × | 芥川 |
フレB
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社・ホワイト | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 三佐木アルマボーラ | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| リベルテ | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
Bブロック試合詳細
社・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 社・ホワイト | ○ 2-0 × | 三佐木アルマボーラ |
| 社・ホワイト | × 1-6 ○ | リベルテ |
三佐木アルマボーラの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三佐木アルマボーラ | × 0-2 ○ | 社・ホワイト |
| 三佐木アルマボーラ | × 0-6 ○ | リベルテ |
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | ○ 6-1 × | 社・ホワイト |
| リベルテ | ○ 6-0 × | 三佐木アルマボーラ |
フレC
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟婁 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 和泉 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 安満 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Cブロック試合詳細
牟婁の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 牟婁 | × 0-2 ○ | 和泉 |
| 牟婁 | × 1-4 ○ | 安満 |
和泉の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 和泉 | ○ 2-0 × | 牟婁 |
| 和泉 | ○ 3-1 × | 安満 |
安満の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 安満 | ○ 4-1 × | 牟婁 |
| 安満 | × 1-3 ○ | 和泉 |
フレD
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺FC | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 大阪住吉 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 上富田 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Dブロック試合詳細
藤井寺FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 藤井寺FC | △ 1-1 △ | 大阪住吉 |
| 藤井寺FC | ○ 2-1 × | 上富田 |
大阪住吉の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪住吉 | △ 1-1 △ | 藤井寺FC |
| 大阪住吉 | ○ 4-1 × | 上富田 |
上富田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 上富田 | × 1-2 ○ | 藤井寺FC |
| 上富田 | × 1-4 ○ | 大阪住吉 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 9:15 | 10:00 |
ファミリア | - | 高須 |
| 池の里 | ||||
| 1 | 10:10 | 10:55 |
須磨ナイス | - | 芥川 |
| ①負 | ||||
| ⑤ | 11:00 | 11:45 |
コンパニェロ | - | 高須 |
| 1負 | ||||
| 5 | 11:55 | 12:40 |
和泉 | - | 安満 |
| ⑤負 | ||||
| ⑨ | 12:45 | 13:30 |
ファミリア | - | 社・ブルー |
| 5負 | ||||
| 9 | 13:40 | 14:25 |
須磨ナイス | - | 山東 |
| ⑨負 | ||||
⑮ 3決 |
14:30 | 15:15 |
コンパニェロ | - | 池の里 |
| 9負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 9:15 | 10:00 |
学園 | - | 社・ブルー |
| 摂津 | ||||
| 2 | 10:10 | 10:55 |
社・ホワイト | - | 三佐木アルマボーラ |
| ②負 | ||||
| ⑥ | 11:00 | 11:45 |
学園 | - | 藤井寺JSC |
| 2負 | ||||
| 6 | 11:55 | 12:40 |
大阪住吉 | - | 上富田 |
| ⑥負 | ||||
| ⑩ | 12:45 | 13:30 |
光明台 | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 6負 | ||||
| 10 | 13:40 | 14:25 |
社・ホワイト | - | リベルテ |
| ⑩負 | ||||
⑯ 決勝 |
14:30 | 15:15 |
藤井寺JSC | - | マトリックス |
主審:本部 副審:10負 |
||||
※審判は割当て通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)
※決勝戦のみ主審1名・副審2名でお願いします。
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ③ | 9:15 | 10:00 |
光明台 | - | 平岡北・アヤックス |
| コンパニェロ | ||||
| 3 | 10:10 | 10:55 |
牟婁 | - | 和泉 |
| ③負 | ||||
| ⑦ | 11:00 | 11:45 |
池の里 | - | 平岡北・アヤックス |
| 3負 | ||||
| 7 | 11:55 | 12:40 |
芥川 | - | 山東 |
| ⑦負 | ||||
| ⑪ | 12:45 | 13:30 |
コンパニェロ | - | 藤井寺JSC |
| 7負 | ||||
| 11 | 13:40 | 14:25 |
牟婁 | - | 安満 |
| ⑪負 | ||||
| ⑬ | 14:30 | 15:15 |
高須 | - | 学園 |
| 11負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ④ | 9:15 | 10:00 |
マトリックス | - | 宝塚第一ボンバーズ |
| 藤井寺JSC | ||||
| 4 | 10:10 | 10:55 |
藤井寺FC | - | 大阪住吉 |
| ④負 | ||||
| ⑧ | 11:00 | 11:45 |
マトリックス | - | 摂津 |
| 4負 | ||||
| 8 | 11:55 | 12:40 |
三佐木アルマボーラ | - | リベルテ |
| ⑧負 | ||||
| ⑫ | 12:45 | 13:30 |
池の里 | - | マトリックス |
| 8負 | ||||
| 12 | 13:40 | 14:25 |
藤井寺FC | - | 上富田 |
| ⑫負 | ||||
| ⑭ | 14:30 | 15:15 |
平岡北・アヤックス | - | 摂津 |
| 12負 | ||||
※審判は割当て通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)





